ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2026/2027
Βαθμολογία | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΤέρματαΥπέρ | ΤέρματαΚατά | Βαθμοί |
| 1 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 11 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | KRASAVA Ε.Ν.Y. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |

