ΑΠΟΕΛ: Τα στατιστικά δεδομένα της 4ης αγωνιστικής «"Μήνυμα" ΖΑΧΙΤ»
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Gayas Zahid | 2 | |
| Ben Sahar | 1 | |
| Santos | 1 | |
| Medojevic (ΑΕΛ) | 1 | |
| De Vincenti | 2 | |
| Εφραίμ | 1 | |
| Anuar | 1 | |
| Atzili | 1 | |
| Ndongala | 1 | |
| 5 | 6 | |
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| De Vincenti | 2 | 1 |
| Εφραίμ | 1 | |
| Γουίλερ | 1 | |
| Tamari | 1 | |
| Nsue | 2 | |
| Zahid | 2 | |
| Ndongala | 1 | |
| 5 | 6 | |
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Gayas Zahid | 1x2 | |
| De Vincenti | 1x2 | |
ΧΑΤΡΙΚ: | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
ΠΕΝΑΛΤΙ: | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Tamari | 1 (άστοχ.) | |
| Ben Sahar | 1 (άστοχ.) | |
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά) | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (υπέρ) | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Medojevic (ΑΕΛ) | 1 | |
| 1 | ||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Χρίστου - ΚΑΡΜ | 1 | |
| Trichkovski - ΑΕΚ | 1 | |
| Spirovski - ΑΕΚ | 1 | |
| Sassi - ΚΑΡΜ | 1 | |
| Abraham - ΑΕΚ | 1 | |
| Lobjanidze - KAYS | 1 | |
| 5 | 1 | |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| De Vincenti | 2 | 1 |
| Anuar | 2 | |
| Σατσιάς | 1 | |
| Jensen | 1 | |
| Santos | 1 | |
| Ιωάννου | 1 | |
| Ndomgala | 1 | |
| Γουϊλερ | 1 | |
| Mihajlovic | 1 | |
| Μερκής | 1 | |
| 10 | 3 | |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
ΚΟΡΝΕΡ: | ||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Καρμιώτισα | 9 | |
| ΑΕΛ | 9 | |
| ΑΕΚ | 6 | |
| Gjilani | 13 | |
| Kaysar | 11 | |
| ΕΝΠ | 6 | |
| 30 | 24 | |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: | ||
| ΑΠΟΕΛ - | Αγώνες | |
| Καρμιώτισα | Γιώργος | Νικολάου |
| Gjilani | Igal | Frid |
| ΑΕΚ | Βασίλης | Δημητρίου |
| ΑΕΛ | Λουκάς | Σωτηρίου |
| Kaysar | Jens | Maae |
| ΕΝΠ | Γιάννης | Αναστασίου |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: 2020/2021 | ||
| ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Ουζουνίδης | 4 | 2 |
ΝΙΚΕΣ: | ||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| 2 | 2 | |
ΗΤΤΕΣ: | ||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| 1 | 0 | |
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | ||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| 1 | 0 | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: | ||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Ευρώπη |
| Καρμιώτισα | 2,403 | |
| Gjilani | 0 | |
| ΑΕΚ | 0 | |
| ΑΕΛ | 3,000 | |
| Kaysar | 0 | |
| ΕΝΠ | 0 | |
| . | ||
| ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής Περίοδος 2020/21 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ | " | # |
| Miguel Silva (GK) | 360 | 4 |
| Tomás De Vincenti | 301 | 4 |
| Rafael Santos | 270 | 3 |
| Ghayas Zahid | 260 | 4 |
| Musa Al-Taamari | 259 | 4 |
| Ben Sahar | 240 | 3 |
| Mike Jensen | 180 | 2 |
| Dragan Mihajlović | 180 | 2 |
| Νικόλας Ιωάννου | 180 | 2 |
| Γιώργος Μερκής | 180 | 2 |
| Emilio Nsue | 180 | 2 |
| Anuar Tuhami | 180 | 2 |
| Χρίστος Σιέλης | 158 | 2 |
| Βίκτωρ Κλωναρίδης | 142 | 2 |
| Dieumerci Ndongala | 121 | 3 |
| André Geraldes | 104 | 2 |
| Χρίστος Wheeler | 98 | 2 |
| Marius Lundemo | 98 | 3 |
| Omer Atzili | 98 | 2 |
| Γιάννης Σατσιάς | 91 | 2 |
| Artur Jorge | 90 | 1 |
| Atdhe Nuhiu | 90 | 1 |
| Γιώργος Εφραίμ | 79 | 1 |
| Omar Hani | 11 | 1 |
| ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020/21 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ | " | # |
| Miguel Silva (GK) | 210 | 2 |
| Rafael Santos | 210 | 2 |
| Tomás De Vincenti | 210 | 2 |
| Ghayas Zahid | 157 | 2 |
| Dieumerci Ndongala | 126 | 2 |
| Βίκτωρ Κλωναρίδης | 125 | 2 |
| Musa Al-Taamari | 122 | 2 |
| Mike Jensen | 117 | 1 |
| Ben Sahar | 111 | 2 |
| Χρίστος Σιέλης | 93 | 2 |
| Dragan Mihajlović | 120 | 1 |
| Νικόλας Ιωάννου | 120 | 1 |
| Γιώργος Μερκής | 120 | 1 |
| Marius Lundemo | 120 | 1 |
| Emilio Nsue | 90 | 1 |
| Χρίστος Wheeler | 90 | 1 |
| Anuar Tuhami | 90 | 1 |
| Omer Atzili | 44 | 1 |
| Γιώργος Εφραίμ | 30 | 1 |
| Atdhe Nuhiu | 5 | 1 |
Copyright © 2013 APOELGROUP.COM
Post A Comment
No comments :