ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2023-24
..
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΣΕΖΟΝ 2023/2024 | ||||
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ: | LAST UPDATE | ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΕΚ | 11/5/2024 | |
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Marquinhos | 10 | 2 | ||
Kvilitaia | 8 | 1 | 2 | |
Ndongala | 7 | |||
Chebake | 6 | 1 | ||
Lucas Villafanez | 4 | |||
Dalcio | 3 | |||
Dvali | 3 | 1 | ||
Jefte Vital | 3 | |||
TOMANE | 3 | |||
Kostadinov | 2 | 1 | ||
Wilson Eduardo | 2 | |||
Σατσιάς | 2 | |||
Σταύρος Γαβριήλ | 2 | 3 | ||
Τάσος Δώνης | 2 | |||
Crespo | 1 | 1 | ||
Petrovic | 1 | |||
Εφραίμ | 1 | 2 | 3 | |
E. Nardini Οθέλλος (αυτογκόλ) | 1 | |||
Angel Garcia ΑΕΚ (αυτογκόλ) | 1 | |||
MILICEVIC ΑΕΚ (Αυτογκόλ) | 1 | |||
Καραμανώλης | 1 | |||
Sarfo | 1 | 2 | ||
Davy Roef GENT (αυτογκόλ) | 1 | |||
63 | ||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ | ||||
ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Διαφ. +/- | ||
Πρωτάθλημα | 63 | 24 | 39+ | |
Κύπελλο | 2 | 0 | 2+ | |
Ευρώπη | 8 | 6 | 2+ | |
Φιλικά | 12 | 5 | 7+ | |
ΒΑΘΜΟΙ | ||||
ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
Πρωτάθλημα | 36 | 73 | ||
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α |
Ndongala | 9 | |||
Dalcio | 8 | |||
Marquinhos | 7 | |||
Villafanez | 5 | 1 | ||
Kostadinov | 4 | |||
Kvilitaia | 4 | 3 | ||
Tomane | 3 | |||
Jefte Vital | 3 | |||
Εφραίμ | 3 | |||
Τάσος Δώνης | 3 | |||
Sarfo | 3 | |||
Σταύρος Γαβριήλ | 2 | |||
Petrovic | 2 | |||
Dvali | 1 | |||
Mehri | 1 | |||
Crespo | 1 | |||
Wilson | 1 | |||
Susic | 1 | 1 | ||
Chebake | 1 | 2 | ||
Γιάννης Σατσιάς | 2 | |||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Zukic - Vojvodina | 2 | |||
Beitar Jerusalem | 2 | |||
Οθέλλος Αθηαίνου | 1 | |||
Δόξα Κατωκοπιάς | 1 | |||
Βόλος fc | 1 | |||
Fofana - GENT | 1 | |||
Hong Hyun-Seok - GENT | 1 | |||
Samoise - GENT | 1 | |||
Tissoudali - GENT | 1 | |||
Κακουλλής - Ομόνοια | 1 | |||
Simić - Ομόνοια | 1 | |||
Darikwa - Απόλλων | 1 | |||
Castro Ferreira - Ανόρθωση | 2 | |||
Drazic Dejan - Εθνικός Άχνας | 1 | |||
JOEY SUK (Πέν)Καρμιώτισσα | 1 | |||
SHUMANSKI - ΑΡΗΣ | 1 | |||
Αντωνίου - ΑΕΖ | 1 | |||
Coll - Απόλλων | 1 | |||
Ekpolo - Απόλλων | 1 | |||
Enzo Cabrera - Εθνικός Άχνας | 2 | |||
Κατσαντώνης - Καρμιώτισσα | 1 | |||
TRICKOVSKI - ΑΕΚ | 1 | |||
SANCHEZ - ΑΕΚ | 1 | |||
PETAR FILIPOVIC - ΑΕΛ | 1 | |||
GOMIS - ΑΡΗΣ | 1 | |||
MAYAMBELA - ΑΡΗΣ | 1 | |||
Stebinski - Ομόνοια | 1 | |||
TONGYA - ΑΕΚ | 1 | |||
Παρούτης - Ανόρθωση | 1 | |||
Simic - Ομόνοια | 1 | |||
Imad Faraz - ΑΕΚ | 1 | |||
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Marquinhos | 1X2 | |||
Τάσος Δώνης | 1X2 | |||
Dalcio | 1X2 | |||
Γαβριήλ | 1Χ2 | |||
Kvilitaia | 1Χ2 | |||
ΧΑΤΡΙΚ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
ΠΕΝΑΛΤΙ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Kvilitaia (2 εύστοχα +1 άστοχο) | 3 | |||
Marquinhos (2 εύστοχα) | 2 | 1 ε | ||
Εφραίμ (1 εύστοχο +1 άστοχο) | 2 | 1 ε | 1 ε | |
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά): | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (υπέρ) | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
Angel Garcia ΑΕΚ (αυτογκόλ) | 1 | |||
E. Nardini Οθέλλος (αυτογκόλ) | 1 | |||
Η. MILICEVIC ΑΕΚ (Αυτογκόλ) | 1 | |||
Davy Roef GENT (αυτογκόλ) | 1 | |||
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Κανονική περίοδος |
Costadinov | 2 | 1 | 6 | |
Chebake | 2 | 2 | 3 | 2 |
Susic | 2 | 2 | ||
Kvilitaia | 1 | 2 | 3 | |
Εφραίμ | 1 | 2 | ||
Belec | 1 | 1 | 1 | |
Sarfo | 1 | 1 | ||
Δώνης | 1 | |||
Dalcio | 1 | 2 | ||
Marquinhos (3) | 0 | 7 | ||
Petrovic | 1 | 9 | ||
Satsias | 1 | 4 | ||
Jefte Vidal | 4 | |||
Ndongala | 4 | |||
Crespo | 3 | 3 | ||
Villafanez | 1 | 3 | ||
Sa Pinto | 2 | 2 | ||
Fawaz | 2 | |||
TOMANE | 2 | |||
Καραμανώλης | 1 | 1 | ||
Jose Domingues | 1 | |||
Γαβριήλ Σταύρος | 1 | |||
Στέλιος Βρόντης | 1 | |||
Dvali | 1 | |||
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Sa Pinto | 1 | 1 | ||
Γαβριήλ Σταύρος | 1 | |||
Dalcio | 1 | |||
Chebake | 1 | 1 (2η κίτρινη) | ||
Γιώργος Εφραίμ | 1 | |||
Ανδρέας Χριστοδούλου | 1 | |||
Petrovic | 1 | |||
Susic | 1 | |||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: | ||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | |
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΒΟΛΟΣ | Χρυσ. Θεουλή | |||
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | Donald Robertson, Σκωτία | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | Vitālijs Spasjonņikovs, Λετονία | |||
DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | Jasmin Šabotić, Λουξεμβούργο | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | Robert Jenkins, Ουαλία | |||
AEZ 0-2 APOEL | Κωνσταντίνος Φελλάς, Ανόρθωση | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | Sven Jablonski, Γερμανία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | Rohit Saggi, Νορβηγία | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | Gianluca Aureliano, Ιταλία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | Manganiello Gianluca, Ιταλία | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Davide Ghersini, Ιταλία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | |||
ΑΠΟΕΛ 5-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | Κωνσταντίνος Φωτίου | |||
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Μενέλαος Αντωνίου | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | Μάριος Αντωνίου | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΠΕΓΕΙΑ | Δημήτρης Κουμή | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | Μάριος Χριστοφόρου | |||
ΑΕΚ 0-3 ΑΠΟΕΛ | SRDAN JOVANOVIC, Σερβία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΛ | MATTEO MARCENARO, Ιταλία | |||
ΑΡΗΣ 1-0 ΑΠΟΕΛ | NOVAK SIMOVIC, Βοϊβοντίνα, Σερβίας | |||
ΑΠΟΕΛ 5-0 ΔΟΞΑ | Ιωάννης Χριστοδούλου | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΑΕΖ | Μάριος Χριστοφόρου | |||
ΠΑΦΟΣ 0-1 ΑΠΟΕΛ | JAKOB SUNDBERG, ΔΑΝΙΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 3-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | MARINELLI LIVIO, Ιταλία | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-2 ΑΠΟΕΛ | IVANO PEZZUTO, Ιταλία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | MADS-KRISTOFFER KRISTOFFERSEN, Δανία | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | Χρυσοβαλάντη Θεουλή | |||
ΑΠΟΕΛ 6-0 ΟΘΕΛΛΟΣ | Ανδρέας Τεχράνυ | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-4 ΑΠΟΕΛ | ANTONIO RAPUANO, Ιταλία. | |||
ΑΠΟΕΛ 4-1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | Δημήτρης Σολωμού | |||
ΑΠΟΕΛ 2-2 ΑΕΚ | JAKOB KEHLET, Δανία | |||
ΑΕΛ 1-1 ΑΠΟΕΛ | GHERSINI DAVIDE, Ιταλία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΡΗΣ | FEDERICO DIONISI, Ιταλία | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Κωνσταντίνος Φελλάς, Ανόρθωση | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0 ΑΠΟΕΛ | JAKOB SUNDBERG, ΔΑΝΙΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | SRDAN JOVANOVIC, Σερβία | |||
ΑΡΗΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | SANTI DHIA JIRJIS PUTROS, Δανία | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΟΜΟΝΟΙΑ | URS SCHNYDER, Ελβετία. | |||
ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ | JAKOB SUNDBERG, Δανία | |||
ΑΠΟΕΛ 0-2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | Χρυσοβαλάντη Θεουλή | |||
ΠΑΦΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | Sozza Simone, Ιταλία | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | Fabio Verissimo Πορτογαλία | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ 1-0 ΑΠΟΕΛ | SRDAN JOVANOVIC, Σερβία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΕΚ | Eskas Espen, Νορβηγία | |||
ΚΟΡΝΕΡ ΑΠΟΕΛ | ||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | |
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | 8 | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | 3 | |||
DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | 3 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | 2 | |||
AEZ 0-2 APOEL | 2 | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | 2 | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | 10 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 5 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 0 | |||
ΑΠΟΕΛ 5-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 5 | |||
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 9 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΠΕΓΕΙΑ | 10 | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 3 | |||
ΑΕΚ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 6 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΛ | 9 | |||
ΑΡΗΣ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 5 | |||
ΑΠΟΕΛ 5-0 ΔΟΞΑ | 5 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΑΕΖ | 9 | |||
ΠΑΦΟΣ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 3 | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 9 | |||
ΑΠΟΕΛ 6-0 ΟΘΕΛΛΟΣ | 6 | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 7 | |||
ΑΠΟΕΛ 4-1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 9 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-2 ΑΕΚ | 5 | |||
ΑΕΛ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 10 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΡΗΣ | 8 | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 8 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 3 | |||
ΑΡΗΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 6 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΟΜΟΝΟΙΑ | 10 | |||
ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ | 5 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 6 | |||
ΠΑΦΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 2 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | 4 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 2 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΕΚ | 2 | |||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 2022/2023 | ||||
ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Ricardo Sa Pinto | 36 | 2 | 6 | 7 |
(20 Domingues - υπηρεσιακός) | [18] | [2] | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ: | ||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
ΝΙΚΕΣ | 22 | 1 | 4 | 4 |
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 7 | 2 | ||
ΗΤΤΕΣ | 7 | 2 | 1 | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΠΟΕΛ: | ||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
ΑΠΟΕΛ 1-0 CSKA 1948 [B' TEAM] | 0 | |||
BOTEV VRATSA 0-3 ΑΠΟΕΛ | 0 | |||
LESKI SOFIA 0-0 ΑΠΟΕΛ | 0 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 BEITAR JERUSALEM | 0 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 0 | |||
ΔΟΞΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | 1,500 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΒΟΛΟΣ | 3000 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | 12,100 | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | 800 | |||
DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | 100 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | 10,100 | |||
AEZ 0-2 APOEL | 2,200 | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | 100 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | 14,100 | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | 2,200 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | 9,035 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 700 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 6,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 5-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 5,500 | |||
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 1,200 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 5,500 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΠΕΓΕΙΑ | 3500 | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 1,250 | |||
ΑΕΚ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 751 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΛ | 8,500 | |||
ΑΡΗΣ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 1,050 | |||
ΑΠΟΕΛ 5-0 ΔΟΞΑ | 5,500 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΑΕΖ | 4,500 | |||
ΠΑΦΟΣ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 1,100 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | 17,000 | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 1,200 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 15,000 | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 3,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 6-0 ΟΘΕΛΛΟΣ | 5,500 | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 4-1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 4,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-2 ΑΕΚ | 7,000 | |||
ΑΕΛ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΡΗΣ | 9,700 | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 11,100 | |||
ΑΡΗΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΟΜΟΝΟΙΑ | 11,500 | |||
ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 15,000 | |||
ΠΑΦΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | 12,700 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΕΚ | 17,500 | |||
ΑΠΟΕΛ - ΓΗΠΕΔΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
ΑΠΟΕΛ 1-0 CSKA 1948 [B' TEAM] | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
BOTEV VRATSA 0-3 ΑΠΟΕΛ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
LESKI SOFIA 0-0 ΑΠΟΕΛ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 BEITAR JERUSALEM | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΔΟΞΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΒΟΛΟΣ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | ΓΣΠ | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | Stadio Karađorđe | |||
FC DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | Boris Paichadze's Dinamo Arena | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | ΓΣΠ | |||
AEZ 0-2 APOEL | Στάδιο VITEX «Αμμόχωστος – Επιστροφή» | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | ΚΑΑ Gent Stadium - Ghelamco Arena | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | ΓΣΠ | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΣΠ | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | ΠΑΠ «Αντώνης Παπαδόπουλος» | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 5-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | ΓΣΠ | |||
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο VITEX «Αμμόχωστος – Επιστροφή» | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΠΕΓΕΙΑ | ΓΣΠ | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» Παφιακό | |||
ΑΕΚ 0-3 ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΛ | ΓΣΠ | |||
ΑΡΗΣ 1-0 ΑΠΟΕΛ | Νέο στάδιο Λεμεσού - άλφαμέγα | |||
ΑΠΟΕΛ 5-0 ΔΟΞΑ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΑΕΖ | ΓΣΠ | |||
ΠΑΦΟΣ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» Παφιακό | |||
ΑΠΟΕΛ 3-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-2 ΑΠΟΕΛ | Νέο στάδιο Λεμεσού - άλφαμέγα | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΓΣΠ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | Δασάκι Άχνας | |||
ΑΠΟΕΛ 6-0 ΟΘΕΛΛΟΣ | ΓΣΠ | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο VITEX «Αμμόχωστος – Επιστροφή» | |||
ΑΠΟΕΛ 4-1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 2-2 ΑΕΚ | ΓΣΠ | |||
ΑΕΛ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Νέο στάδιο Λεμεσού - άλφα μέγα | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΡΗΣ | ΓΣΠ | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο Κατωκοπιά - Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης» | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο ΠΑΠ «Αντώνης Παπαδόπουλος» | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | ΓΣΠ | |||
ΑΡΗΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | Νέο στάδιο Λεμεσού - άλφα μέγα | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΟΜΟΝΟΙΑ | ΓΣΠ | |||
ΑΕΚ 1-2 ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 0-2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΓΣΠ | |||
ΠΑΦΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» Παφιακό | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | ΓΣΠ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ 1-0 ΑΠΟΕΛ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΕΚ | ΓΣΠ | |||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΙΔΗ | ||||
ΟΝΟΜΑ | ||||
Γιώργος Δώνης (since 11/10/13) | 03/12/2013 | 06/01/2015 | 399 | |
Thorsten Fink | 10/01/2015 | 11/05/2015 | 121 | |
Gustavo Manduca (υπ) | 12/05/2015 | 21/05/2015 | 9 | |
Domingos Paciencia | 21/05/2015 | 28/08/2015 | 99 | |
Temur Ketsbaia | 30/08/2015 | 21/04/2016 | 235 | |
Γιώργος Κωστή (υπ) | 21/04/2016 | 21/05/2016 | 30 | |
Thomas Christiansen | 21/05/2016 | 25/05/2017 | 369 | |
Mario Been | 26/05/2017 | 28/07/2017 | 63 | |
Γιώργος Δώνης | 28/07/2017 | 22/03/2018 | 237 | |
Bruno Baltazar | 22/03/2018 | 17/09/2018 | 179 | |
Γιώργος Κωστή (υπ) | 17/09/2018 | 10/10/2018 | 23 | |
Paolo Tramezzani | 10/10/2018 | 08/08/2019 | 302 | |
Thomas Doll | 08/08/2019 | 09/12/2019 | 123 | |
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 09/12/2019 | 28/12/2019 | 19 | |
Kare Ingebrigtsen | 28/12/2019 | 11/02/2020 | 45 | |
Μαρίνος Ουζουνίδης | 12/02/2020 | 26/10/2020 | 257 | |
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 26/10/2020 | 02/11/2020 | 7 | |
Mic McCarthy | 02/11/2020 | 06/01/2021 | 65 | |
Σάββας Πουρσαϊτίδης | 06/01/2021 | 29/08/2021 | 235 | |
Σωφρόνης Αυγουστή | 31/08/2021 | 04/10/2022 | 399 | |
Μάκης Σεργίδης (υπ) | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 3 | |
VLADAN MILOJEVIC | 05/10/2022 | 31/05/2023 | 238 | |
Ricardo Sa Pinto | 08/06/2023 | 13/05/2024 | 340 | |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΊ ΟΜΙΛΟΙ | ||||
ΟΝΟΜΑ | ||||
Φοίβος | 2009/2010 | UCL | ||
Φοίβος | 2010/2011 | |||
Φοίβος | 2011/2012 | UCL | ||
Φοίβος | 2012/2013 | |||
Φοίβος | 2013/2014 | UEL | ||
Πετρίδης | 2014/2015 | UCL | ||
Πετρίδης | 2015/2016 | UEL | ||
Πετρίδης | 2016/2017 | UEL | ||
Πετρίδης | 2017/2018 | UCL | ||
Πετρίδης | 2018/2019 | |||
Πετρίδης | 2019/2020 | UEL | ||
Πετρίδης | 2020/2021 | |||
Πετρίδης | 2021/2022 | |||
Πετρίδης | 2022/2023 | |||
Πετρίδης | 2023/2024 | |||
Πετρίδης | 2024/2025 | Conference | Europa | UCL |
