ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2023-24
..
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΣΕΖΟΝ 2023/2024 | ||||
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ: | LAST UPDATE | ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ | 27/9/2023 | |
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Marquinhos | 2 | 2 | ||
Εφραίμ | 1 | 2 | 3 | |
Kvilitaia | 1 | 1 | 2 | |
Petrovic | 1 | |||
Wilson Eduardo | 1 | |||
Sarfo | 1 | 2 | ||
Dvali | 1 | |||
Crespo | 1 | |||
Ndongala | 1 | |||
Γαβριήλ | 3 | |||
Davy Roef GENT (αυτογκόλ) | 1 | |||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ | ||||
ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Διαφ. +/- | ||
Πρωτάθλημα | 6 | 4 | 2+ | |
Κύπελλο | ||||
Ευρώπη | 8 | 6 | 2+ | |
Φιλικά | 12 | 5 | 7+ | |
ΒΑΘΜΟΙ | ||||
ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
Πρωτάθλημα | 5 | 8 | ||
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α |
Tomane | 3 | |||
Ndongala | 2 | |||
Dalcio | 1 | |||
Kvilitaia | 3 | |||
Chebake | 2 | |||
Susic | 1 | |||
Villafanez | 1 | |||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Zukic - Vojvodina | 2 | |||
Beitar Jerusalem | 2 | |||
Οθέλλος Αθηαίνου | 1 | |||
Δόξα Κατωκοπιάς | 1 | |||
Βόλος fc | 1 | |||
Fofana - GENT | 1 | |||
Hong Hyun-Seok - GENT | 1 | |||
Samoise - GENT | 1 | |||
Tissoudali - GENT | 1 | |||
Κακουλλής - Ομόνοια | 1 | |||
Simić - Ομόνοια | 1 | |||
Darikwa - Απόλλων | 1 | |||
Castro Ferreira - Ανόρθωση | 1 | |||
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Marquinhos | 1X2 | |||
Γαβριήλ | 1Χ2 | |||
Kvilitaia | 1Χ2 | |||
ΧΑΤΡΙΚ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
ΠΕΝΑΛΤΙ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Εφραίμ (εύστοχο +1 άστοχο) | 1 | 1 | ||
Marquinhos (εύστοχο) | 1 | |||
Kvilitaia (εύστοχο) | 1 | |||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά): | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (υπέρ) | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
Davy Roef GENT (αυτογκόλ) | 1 | |||
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α |
Jefte Vidal | 3 | |||
Sa Pinto | 2 | 2 | ||
Petrovic | 2 | 1 | ||
Costadinov | 2 | 1 | ||
Chebake | 1 | (3) 0 | ||
Crespo | 1 | (3) 0 | ||
Kvilitaia | 1 | 2 | ||
Villafanez | 1 | 1 | ||
Belec | 1 | 1 | ||
Εφραίμ | 1 | |||
Marquinhos | 1 | |||
Γαβριήλ Σταύρος | 1 | |||
Fawaz | 1 | |||
Dalcio | 2 | |||
Dvali | 1 | |||
Satsias | 1 | |||
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Sa Pinto | 1 | 1 | ||
Γαβριήλ Σταύρος | 1 | |||
Dalcio | 1 | |||
Chebake | 1 | |||
Susic | 1 | |||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: | ||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | |
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΒΟΛΟΣ | Χρυσ. Θεουλή | |||
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | Donald Robertson, Σκωτία | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | Vitālijs Spasjonņikovs, Λετονία | |||
DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | Jasmin Šabotić, Λουξεμβούργο | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | Robert Jenkins, Ουαλία | |||
AEZ 0-2 APOEL | Κωνσταντίνος Φελλάς, Ανόρθωση | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | Sven Jablonski, Γερμανία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | Rohit Saggi, Νορβηγία | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | Gianluca Aureliano, Ιταλία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | Manganiello Gianluca, Ιταλία | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Davide Ghersini, Ιταλία | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | |||
ΑΠΟΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | Κωνσταντίνος Φωτίου | |||
ΚΟΡΝΕΡ ΑΠΟΕΛ | ||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | |
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | 8 | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | 3 | |||
DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | 3 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | 2 | |||
AEZ 0-2 APOEL | 2 | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | 2 | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | 10 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 5 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 0 | |||
ΑΠΟΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | ||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 2022/2023 | ||||
ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Ricardo Sa Pinto | 5 | 6 | 7 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ: | ||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
ΝΙΚΕΣ | 2 | 4 | 4 | |
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 2 | 2 | ||
ΗΤΤΕΣ | 1 | 2 | 1 | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΠΟΕΛ: | ||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
ΑΠΟΕΛ 1-0 CSKA 1948 [B' TEAM] | 0 | |||
BOTEV VRATSA 0-3 ΑΠΟΕΛ | 0 | |||
LESKI SOFIA 0-0 ΑΠΟΕΛ | 0 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 BEITAR JERUSALEM | 0 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 0 | |||
ΔΟΞΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | 1,500 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΒΟΛΟΣ | 3000 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | 12,100 | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | 800 | |||
DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | 100 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | 10,100 | |||
AEZ 0-2 APOEL | 2,200 | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | 100 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | 14,100 | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | 2,200 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | 9,035 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 700 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 6,000 | |||
ΑΠΟΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | ||||
ΑΠΟΕΛ - ΓΗΠΕΔΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
ΑΠΟΕΛ 1-0 CSKA 1948 [B' TEAM] | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
BOTEV VRATSA 0-3 ΑΠΟΕΛ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
LESKI SOFIA 0-0 ΑΠΟΕΛ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 BEITAR JERUSALEM | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΔΟΞΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΒΟΛΟΣ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 2-1 VOJVODINA | ΓΣΠ | |||
VOJVODINA 1-2 ΑΠΟΕΛ | Stadio Karađorđe | |||
FC DILA GORI 0-2 ΑΠΟΕΛ | Boris Paichadze's Dinamo Arena | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 DILA GORI | ΓΣΠ | |||
AEZ 0-2 APOEL | Στάδιο VITEX «Αμμόχωστος – Επιστροφή» | |||
GENT 2-0 ΑΠΟΕΛ | ΚΑΑ Gent Stadium - Ghelamco Arena | |||
ΑΠΟΕΛ 1-2 GENT | ΓΣΠ | |||
Ομόνοια 2-1 ΑΠΟΕΛ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΣΠ | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | ΠΑΠ «Αντώνης Παπαδόπουλος» | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | ΓΣΠ | |||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΙΔΗ | ||||
ΟΝΟΜΑ | ||||
Γιώργος Δώνης (3/12) | 11/10/2013 | 06/01/2015 | 452 | |
Thorsten Fink | 10/01/2015 | 11/05/2015 | 121 | |
Gustavo Manduca (υπ) | 12/05/2015 | 21/05/2015 | 9 | |
Domingos Paciencia | 21/05/2015 | 28/08/2015 | 99 | |
Temur Ketsbaia | 30/08/2015 | 21/04/2016 | 235 | |
Γιώργος Κωστή (υπ) | 21/04/2016 | 21/05/2016 | 30 | |
Thomas Christiansen | 21/05/2016 | 25/05/2017 | 369 | |
Mario Been | 26/05/2017 | 28/07/2017 | 63 | |
Γιώργος Δώνης | 28/07/2017 | 22/03/2018 | 237 | |
Bruno Baltazar | 22/03/2018 | 17/09/2018 | 179 | |
Γιώργος Κωστή (υπ) | 17/09/2018 | 10/10/2018 | 23 | |
Paolo Tramezzani | 10/10/2018 | 08/08/2019 | 302 | |
Thomas Doll | 08/08/2019 | 09/12/2019 | 123 | |
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 09/12/2019 | 28/12/2019 | 19 | |
Kare Ingebrigtsen | 28/12/2019 | 11/02/2020 | 45 | |
Μαρίνος Ουζουνίδης | 12/02/2020 | 26/10/2020 | 257 | |
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 26/10/2020 | 02/11/2020 | 7 | |
Mic McCarthy | 02/11/2020 | 06/01/2021 | 65 | |
Σάββας Πουρσαϊτίδης | 06/01/2021 | 29/08/2021 | 235 | |
Σωφρόνης Αυγουστή | 31/08/2021 | 04/10/2022 | 399 | |
Μάκης Σεργίδης (υπ) | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 3 | |
VLADAN MILOJEVIC | 05/10/2022 | 31/05/2023 | 238 | |
Ricardo Sa Pinto | 08/06/2023 | |||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΊ ΟΜΙΛΟΙ | ||||
ΟΝΟΜΑ | ||||
Φοίβος | 2009/2010 | UCL | ||
Φοίβος | 2010/2011 | |||
Φοίβος | 2011/2012 | UCL | ||
Φοίβος | 2012/2013 | |||
Φοίβος | 2013/2014 | UEL | ||
Πετρίδης | 2014/2015 | UCL | ||
Πετρίδης | 2015/2016 | UEL | ||
Πετρίδης | 2016/2017 | UEL | ||
Πετρίδης | 2017/2018 | UCL | ||
Πετρίδης | 2018/2019 | |||
Πετρίδης | 2019/2020 | UEL | ||
Πετρίδης | 2020/2021 | |||
Πετρίδης | 2021/2022 | |||
Πετρίδης | 2022/2023 | |||
Πετρίδης | 2023/2024 | |||
. | ||||
..
ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής Περίοδος 2023/24 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||
ΟΝΟΜΑ | 30/09/2023 | # |
Lasha Dvali | 515 | 5 |
Vid Belec | 515 | 5 |
Mateo Sušić | 442 | 5 |
DALCIO Euciodálcio Gomes | 360 | 4 |
Kingsley Sarfo | 350 | 4 |
JEFTE VITAL | 338 | 5 |
Dieumerci Ndongala | 333 | 5 |
Georgi Kostadinov | 321 | 4 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 313 | 5 |
RADOSAV PETROVIĆ | 298 | 5 |
Giorgi Kvilitaia | 224 | 3 |
Lucas Villafanez | 214 | 4 |
TOMANÉ | 208 | 3 |
Issam Chebake | 203 | 3 |
Σταύρος Γαβριήλ | 169 | 3 |
Γιάννης Φετφατζίδης | 157 | 4 |
José Ángel Crespo | 136 | 2 |
Γιώργος Εφραίμ | 126 | 4 |
Ανδρέας Καραμανώλης | 103 | 1 |
WILSON EDUARDO | 82 | 3 |
FAWAZ | 54 | 1 |
Γιάννης Σατσιάς | 51 | 1 |
Δημήτρης Θεοδώρου | 22 | 1 |
Ben El Fardou Mohamed | 0 | 0 |
Rafael Moreira | 0 | 0 |
Αναστάσιος Δώνης | 0 | 0 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
Σταύρος Γεωργίου | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Οι χρόνοι περιλαμβάνουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. | . | |
, | ||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023/2024 - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | 31/08/2023 | |
ΟΝΟΜΑ | " | # |
Lasha Dvali | 568 | 6 |
Vid Belec | 568 | 6 |
Mateo Sušić | 562 | 6 |
DALCIO Euciodálcio Gomes | 537 | 6 |
Issam Chebake | 519 | 6 |
Georgi Kostadinov | 485 | 6 |
Giorgi Kvilitaia | 476 | 6 |
RADOSAV PETROVIĆ | 368 | 6 |
Γιάννης Φετφατζίσης | 309 | 5 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 293 | 5 |
Kingsley Sarfo | 278 | 4 |
Lucas Villafanez | 259 | 6 |
José Ángel Crespo | 226 | 3 |
WILSON EDUARDO | 210 | 4 |
Γιώργος Εφραίμ | 141 | 5 |
Dieumerci Ndongala | 141 | 3 |
TOMANÉ | 107 | 6 |
Jeffte Vidal | 101 | 1 |
Σταύρος Γαβριήλ | 39 | 2 |
Γιάννης Σατσιάς | 33 | 1 |
Δημήτρης Θεοδώρου | 11 | 1 |
Ben El Fardou Mohamed | 0 | 0 |
Rafael Moreira | 0 | 0 |
Αναστάσιος Δώνης | 0 | 0 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
Σταύρος Γεωργίου | 0 | 0 |
Οι χρόνοι ΔΕΝ περιλαμβάνουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. | . | |
ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023/24 ΚΥΠΕΛΛΟ | ||
ΟΝΟΜΑ | 21/07/2023 | # |
..