STATS 2022-23
..
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΣΕΖΟΝ 2022/2023 | ||||
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ: | LAST UPDATE | ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΚΡΙΤΑΣ | 22/01/2023 | |
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Marquinios | 6 | 1 | ||
Τάσος Δώνης | 4 | |||
Mateo Susic | 3 | |||
Giorgi Kvilitaia | 2 | 3 | ||
Γιώργος Εφραίμ | 2 | 1 | 2 | |
Danny Blum | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kostadinov | 2 | |||
Gomes Dalcio | 1 | 1 | 1 | |
Γιάννη Σατσιάς | 1 | 1 | ||
Kingsley Sarfo | 1 | 1 | ||
Anchel Crespo | 1 | |||
Lasha Dvali | 1 | |||
Μάριος Ηλία | 1 | |||
V. Haroyan - Ανόρθωση (Αυτογκόλ) | 1 | |||
Ανδρεάς Καρώ | 1 | |||
Anton Maglica | 1 | 1 | ||
Issam Cheabake | 1 | |||
Dieumerci Ndongala | 1 | |||
Δημήτρης Θεοδώρου | 1 | |||
Σταύρος Γεωργίου | 1 | |||
Πολυκάρπου | 1 | |||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ | ||||
ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Διαφ. +/- | ||
Πρωτάθλημα | 28 | 8 | 20+ | |
Κύπελλο | 7 | 2 | 5+ | |
Ευρώπη | 6 | 5 | 1+ | |
Φιλικά | 9 | 4 | 5+ | |
ΒΑΘΜΟΙ | ||||
ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
Πρωτάθλημα | 20 | 46 | ||
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α |
Danny Blum | 4 | 1 | ||
Marquinhos | 4 | |||
Kingsley Sarfo | 3 | 2 | 1 | |
Giorgi Kvilitaia | 2 | 1 | ||
Anton Maglica | 2 | |||
Mateo Susic | 1 | 2 | ||
DALCIO Gomes | 1 | 1 | ||
Lucas Villafanez | 1 | 1 | ||
Γιώργος Εφραίμ | 1 | 1 | ||
Kostadinov | 1 | |||
Daushvili | 1 | |||
Γιάννης Σατσιάς | 1 | |||
Χρίστος Γουίλερ | 1 | |||
Moreira | 1 | |||
Τάσος Δώνης | 1 | |||
Franco Ferrari | 1 | |||
Anghel Crespo | 1 | |||
Δημήτρης Θεοδώρου | 1 | |||
Dieumercy Ndongala | 1 | |||
Ανδρέας Καρώ | ||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α |
Jairo - ΠΑΦΟΣ fc | 1 | |||
Caju - ΑΡΗΣ | 1 | |||
Abraham - Ακρίτας Χλώρακας | 1 | |||
Juan Felipe - ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1 | |||
Reis Rodrigues - ΠΑΦΟΣ fc | 1 | |||
Karol Struski - ΑΡΗΣ | 1 | |||
Μακρής - ΑΕΛ | 1 | |||
Michael Duric - Καρμιώτισσα | 1 | |||
Stępiński - ΑΡΗΣ | 1 | |||
Boakye - ΑΡΗΣ | 1 | |||
Edvardsen - Djurgardens | 1 | |||
Ekdal - Djurgardens | 1 | |||
Wikheim - Djurgardens | 1 | |||
Andersson - Djurgardens | 1 | |||
Asoro - Djurgardens | 1 | |||
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
Mateo Susic | 1x2 | |||
G. KVILIATAIA | 1X2 | |||
ΧΑΤΡΙΚ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
ΠΕΝΑΛΤΙ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
Marquinhos | 4 (1 χαμένο) | |||
Kvilitaia | 2 (1 χαμένο) | |||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά): | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (υπέρ) | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
V. Haroyan - Ανόρθωση (Αυτογκόλ) | 1 | |||
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α |
Ανδρέας Καρώ | 2 | 1 | ||
Angel Crespo | 2 | |||
DALCIO Gomes | 2 | |||
Τάσος Δώνης | 2 | |||
Franco Ferrari | 2 | |||
Γιάννης Σατσιάς (+3) | 2 | |||
Χρίστος Γουϊλερ (3) | 2 | |||
Lasha Dvali | 1 | 1 | ||
Georgi Kostadinov | 1 | 2 | ||
Γιώργος Εφραίμ | 1 | 2 | ||
Dieumercy Ndongala | 1 | 1 | ||
David Blum | 1 | 1 | ||
Anton Maglica | 1 | 1 | ||
Mateo Susic | 1 | |||
Moreira Rafael | 1 | |||
Giorgi Kvilitaia (3) | 3 | |||
Marquinhos (3) | 2 | |||
Issam Cheabake (3) | 3 | |||
Δημήτρης Θεοδώρου | 2 | |||
Villafanez (3) | 1 | |||
Murtaz Daushvili (3) | 1 | |||
Vid Belec | 1 | |||
Kingsley Sarfo | 1 | |||
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | ||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
Angel Crespo | 1 | 1 | ||
Χρίστος Γουίλερ | 1 | |||
Γιώργος Εφραίμ | 1 | |||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: | ||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
Botev Plovdiv 0-0 ΑΠΟΕΛ | Morten Krogh (Δανία) | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 Botev Plovdiv | Balázs Berke (Ουγγαρία) | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 Kyzylzhar | Erik Lambrechts (Βέλγιο) | |||
Kyzylzhar 0-0 ΑΠΟΕΛ | Daniel Siebert (Γερμανία) | |||
Djurgarden 3-0 ΑΠΟΕΛ | Juxhin Xhaja (Αλβανία) | |||
ΑΠΟΕΛ 3-2 Djurgarden | Roi Reinshreiber (Ισραήλ) | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ | Κωνσταντίνος Φωτίου | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-2 ΑΠΟΕΛ | Gianluca Manganiello | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΡΗΣ | Ανδρέας Μ. Αργυρού | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | Θεουλή Χρυσοβαλάντη | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΑΕΛ | Alessandro Prontera (Ιταλία) | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | Κωνσταντίνος Φωτίου | |||
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0-3 ΑΠΟΕΛ | Μάριος Αντωνίου | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1-2 ΑΠΟΕΛ | Παναγιώτης Π Χατζηγεωργίου | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΚ | Matteo Marcenaro (Ιταλία) | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Daniele Doveri (Ιταλία) | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΕΝΠ | Κυριάκος Αθανασίου | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Μενέλαος Αντωνίου | |||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | Jose Munuera (Ισπανία) | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | Μενέλαος Αντωνίου | |||
ΠΑΦΟΣ fc 1-2 ΑΠΟΕΛ | Luca Pairetto (Ιταλία) | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | Θεουλή Χρυσοβαλάντη | |||
ΑΡΗΣ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Μενέλαος Αντωνίου | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ | Ιωάννης Χριστοδούλου | |||
ΑΕΛ 1-0 ΑΠΟΕΛ | Duje Strukan (Κροατία) | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | Ιωάννης Χριστοδούλου | |||
ΑΠΟΕΛ 4-2 ΑΡΗΣ | Szymon Marciniak, Πολωνία | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΚΡΙΤΑΣ | Μάριος Αντωνίου | |||
ΚΟΡΝΕΡ ΑΠΟΕΛ | ||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
Botev Plovdiv 0-0 ΑΠΟΕΛ | 2 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 Botev Plovdiv | 7 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 Kyzylzhar | 13 | |||
Kyzylzhar 0-0 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
Djurgarden 3-0 ΑΠΟΕΛ | 7 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-2 Djurgarden | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ | 6 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 2 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΡΗΣ | 3 | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΑΕΛ | 10 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 10 | |||
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 9 (?) | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 6 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΚ | 1 | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΕΝΠ | 6 | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 11 | |||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | 5 | |||
ΠΑΦΟΣ fc 1-2 ΑΠΟΕΛ | 5 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 2 | |||
ΑΡΗΣ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | |||
ΑΕΛ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 8 | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 3 | |||
ΑΠΟΕΛ 4-2 ΑΡΗΣ | 4 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΚΡΙΤΑΣ | 8 | |||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 2022/2023 | ||||
ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
Vladan Milojevic | 14 | 2 | ||
Σωφρόνης Αυγουστή | 5 | 5 | 7 | |
Μάκης Σεργίδης | 1 | 1 | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ: | ||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά |
ΝΙΚΕΣ | 14 | 2 | 3 | |
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 4 | 2 | 3 | |
ΗΤΤΕΣ | 2 | 1 | 2 | |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΠΟΕΛ: | ||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
Botev Plovdiv 0-0 ΑΠΟΕΛ | 400 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 Botev Plovdiv | 12,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 Kyzylzhar | 12,630 | |||
Kylzyzhar 0-0 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
Djurgarden 3-0 ΑΠΟΕΛ | 50 | |||
ΑΠΟΕΛ 3-2 Djurgarden | 12,700 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ | 9,000 | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 850 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΡΗΣ | 9,000 | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 3,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΑΕΛ | 9,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 9,000 | |||
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 1,000 | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 1,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΚ | 9,000 | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 1,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΕΝΠ | 5,000 | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 2,200 | |||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | 17,000 | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | 800 | |||
ΠΑΦΟΣ fc 1-2 ΑΠΟΕΛ | 2,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 9,000 | |||
ΑΡΗΣ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 40 | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ | 7,200 | |||
ΑΕΛ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 100 | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 3,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 4-2 ΑΡΗΣ | 5,000 | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΚΡΙΤΑΣ | 5,000 | |||
ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟΕΛ / ΓΗΠΕΔΟ: | ||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |
Botev Plovdiv 0-0 ΑΠΟΕΛ | Stadion Vasil Levski | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 Botev Plovdiv | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 Kyzylzhar | ΓΣΠ | |||
Kyzylzhar 0-0 ΑΠΟΕΛ | Astana Arena | |||
Djurgarden 3-0 ΑΠΟΕΛ | TELE 2 ARENA | |||
ΑΠΟΕΛ 3-2 Djurgarden | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ | ΓΣΠ | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-2 ΑΠΟΕΛ | ΠΑΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΡΗΣ | ΓΣΠ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΑΕΛ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 0-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | ΓΣΠ | |||
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0-3 ΑΠΟΕΛ | Αμμόχωστος-Επιστροφή | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1-2 ΑΠΟΕΛ | Παφιακό Στέλιος Κυριακίδης | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΕΚ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Τσίρειο στάδιο | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΕΝΠ | ΓΣΠ | |||
ΔΟΞΑ 0-1 ΑΠΟΕΛ | Κατωκοπιά Επιστροφή – Γλαύκος Κληρίδης | |||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ | ΓΣΠ | |||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-3 ΑΠΟΕΛ | Αμμόχωστος-Επιστροφή | |||
ΠΑΦΟΣ fc 1-2 ΑΠΟΕΛ | Παφιακό Στέλιος Κυριακίδης | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΓΣΠ | |||
ΑΡΗΣ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Λεμεσού | |||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΣΠ | |||
ΑΕΛ 1-0 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Λεμεσού | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2 ΑΠΟΕΛ | Τσίρειο στάδιο | |||
ΑΠΟΕΛ 4-2 ΑΡΗΣ | ΓΣΠ | |||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΚΡΙΤΑΣ | ΓΣΠ | |||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΙΔΗ | ||||
ΟΝΟΜΑ | ||||
Γιώργος Δώνης (3/12) | 11/10/2013 | 06/01/2015 | 452 | |
Thorsten Fink | 10/01/2015 | 11/05/2015 | 121 | |
Gustavo Manduca (υπ) | 12/05/2015 | 21/05/2015 | 9 | |
Domingos Paciencia | 21/05/2015 | 28/08/2015 | 99 | |
Temur Ketsbaia | 30/08/2015 | 21/04/2016 | 235 | |
Γιώργος Κωστή (υπ) | 21/04/2016 | 21/05/2016 | 30 | |
Thomas Christiansen | 21/05/2016 | 25/05/2017 | 369 | |
Mario Been | 26/05/2017 | 28/07/2017 | 63 | |
Γιώργος Δώνης | 28/07/2017 | 22/03/2018 | 237 | |
Bruno Baltazar | 22/03/2018 | 17/09/2018 | 179 | |
Γιώργος Κωστή (υπ) | 17/09/2018 | 10/10/2018 | 23 | |
Paolo Tramezzani | 10/10/2018 | 08/08/2019 | 302 | |
Thomas Doll | 08/08/2019 | 09/12/2019 | 123 | |
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 09/12/2019 | 28/12/2019 | 19 | |
Kare Ingebrigtsen | 28/12/2019 | 11/02/2020 | 45 | |
Μαρίνος Ουζουνίδης | 12/02/2020 | 26/10/2020 | 257 | |
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 26/10/2020 | 02/11/2020 | 7 | |
Mic McCarthy | 02/11/2020 | 06/01/2021 | 65 | |
Σάββας Πουρσαϊτίδης | 06/01/2021 | 29/08/2021 | 235 | |
Σωφρόνης Αυγουστή | 31/08/2021 | 04/10/2022 | 399 | |
Μάκης Σεργίδης (υπ) | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 3 | |
VLADAN MILOJEVIC | 05/10/2022 | |||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΊ ΟΜΙΛΟΙ | ||||
ΟΝΟΜΑ | ||||
Φοίβος | 2009/2010 | UCL | ||
Φοίβος | 2010/2011 | |||
Φοίβος | 2011/2012 | UCL | ||
Φοίβος | 2012/2013 | |||
Φοίβος | 2013/2014 | UEL | ||
Πετρίδης | 2014/2015 | UCL | ||
Πετρίδης | 2015/2016 | UEL | ||
Πετρίδης | 2016/2017 | UEL | ||
Πετρίδης | 2017/2018 | UCL | ||
Πετρίδης | 2018/2019 | |||
Πετρίδης | 2019/2020 | UEL | ||
Πετρίδης | 2020/2021 | |||
Πετρίδης | 2021/2022 | |||
Πετρίδης | 2022/2023 | |||
. | ||||
..
ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής Περίοδος 2022/23 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||
ΟΝΟΜΑ | 23/01/2023 | # |
José Ángel Crespo | 1738 | 18 |
Vid Belec | 1635 | 17 |
Kingsley Sarfo | 1508 | 16 |
Mateo Sušić | 1367 | 15 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 1317 | 19 |
Giorgi Kvilitaia | 1256 | 16 |
Ανδρέας Καρώ | 1158 | 15 |
DALCIO Euciodálcio Gomes | 1114 | 18 |
Georgi Kostadinov | 1037 | 12 |
Lasha Dvali | 1025 | 13 |
Χρίστος Wheeler | 970 | 11 |
Franco Ferrari | 884 | 11 |
Αναστάσιος Δώνης | 815 | 13 |
Γιάννης Σατσιάς | 792 | 15 |
Lucas Villafanez | 747 | 11 |
Danny Blum | 604 | 14 |
Dieumerci Ndongala | 574 | 12 |
Anton Maglica | 569 | 10 |
Γιώργος Εφραίμ | 539 | 13 |
Murtaz Daushvili | 506 | 10 |
Issam Chebake | 492 | 7 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 318 | 4 |
Rafael Moreira | 153 | 6 |
Δημήτρης Θεοδώρου | 120 | 3 |
Μάριος Ηλία | 111 | 8 |
Ben El Fardou Mohamed | 38 | 1 |
Amel Mujanic | 12 | 1 |
Daniel Dumbravanu | 0 | 0 |
Απόστολος Τσιλιγγίρης | 0 | 0 |
Ιωάννης Τσουτσούκη | 0 | 0 |
Πάρης Πολυκάρπου | 0 | 0 |
Σταύρος Γεωργίου | 0 | 0 |
Σταύρος Χαραλάμπους | 0 | 0 |
Στέφανος Κίττος | 0 | 0 |
Οι χρόνοι περιλαμβάνουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. | . | |
. | ||
. | ||
ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022/23 ΚΥΠΕΛΛΟ | ||
ΟΝΟΜΑ | 18/01/2023 | # |
Vid Belec | 192 | 2 |
José Ángel Crespo | 192 | 2 |
Mateo Sušić | 192 | 2 |
Kingsley Sarfo | 192 | 2 |
Franco Ferrari | 188 | 2 |
Murtaz Daushvili | 186 | 2 |
Giorgi Kvilitaia | 155 | 2 |
DALCIO Euciodálcio Gomes | 144 | 2 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 132 | 2 |
Αναστάσιος Δώνης | 132 | 2 |
Lasha Dvali | 106 | 2 |
Ανδρέας Καρώ | 86 | 1 |
Γιώργος Εφραίμ | 60 | 2 |
Lucas Villafanez | 44 | 1 |
Danny Blum | 34 | 1 |
Dieumerci Ndongala | 26 | 1 |
Μάριος Ηλία | 26 | 1 |
Anton Maglica | 11 | 1 |
Γιάννης Σατσιάς | 6 | 1 |
Χρίστος Wheeler | 4 | 1 |
Georgi Kostadinov | 0 | 0 |
Issam Chebake | 0 | 0 |
Rafael Moreira | 0 | 0 |
Δημήτρης Θεοδώρου | 0 | 0 |
Amel MujaniC | 0 | 0 |
Daniel Dumbravanu | ||
Ανδρέα Χριστοδούλου | ||
Απόστολος Τσιλιγγίρης | ||
Πάρης Πολυκάρπου | ||
Οι χρόνοι περιλαμβάνουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. | . | |
, | ||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022/2023 - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | 23/08/2022 | |
ΟΝΟΜΑ | " | # |
Vid Belec | 582 | 6 |
Issam Chebake | 579 | 6 |
DALCIO Euciodálcio Gomes | 543 | 6 |
Ανδρέας Καρώ | 487 | 5 |
José Ángel Crespo Rincón | 482 | 5 |
Kingsley Sarfo | 451 | 5 |
Franco Ferrari | 445 | 5 |
Dieumerci Ndongala | 417 | 6 |
Μάριος Ηλία | 343 | 6 |
Murtaz Daushvili | 318 | 4 |
Georgi Kostadinov | 293 | 3 |
Δημήτρης Θεοδώρου | 220 | 5 |
Anton Maglica | 205 | 4 |
Lucas Villafanez | 196 | 4 |
Γιώργος Εφραίμ | 183 | 4 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 155 | 5 |
Danny Blum | 147 | 3 |
Χρίστος Wheeler | 137 | 3 |
Lucas Souza | 95 | 1 |
Πάρης Πολυκάρπου | 95 | 1 |
Γιάννης Σατσιάς | 20 | 2 |
Σταύρος Γεωργίου | 10 | 1 |
Bert Esselink | 2 | 1 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
Στέφανος Κίττος | 0 | 0 |
Απόστολος Τσιλιγγίρης | 0 | 0 |
Daniel Dumbravanu | 0 | 0 |
Lasha Dvali | 0 | 0 |
Mateo Sušić | 0 | 0 |
DAVID DJIAMA | 0 | 0 |
Amel MujaniC | 0 | 0 |
Σταύρος Γαβριήλ | 0 | 0 |
Ιωάννης Τσουτσούκη | 0 | 0 |
Rafael Moreira | 0 | 0 |
Σταύρος Χαραλάμπους | 0 | 0 |
Giorgi Kvilitaia | 0 | 0 |
Kandet Diawara | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Οι χρόνοι περιλαμβάνουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. | . |
..