VOLLEY
...
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ 2025/2026 | ||||||
| ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ | Β' ΦΑΣΗ | |||||
| 1η Αγωνιστική | 17/10/2025 | 15η Αγωνιστική | 02/02/2026 | |||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | θέσεις 1-4 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
| ρεπό | - | ΑΠΟΕΛ | θέσεις 1-4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3-1 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | θέσεις 5–7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 3-0 | ΑΠΟΕΛ |
| 2η Αγωνιστική | 24/10/2025 | 16η Αγωνιστική | 6/2/2026 | |||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-2 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | θέσεις 1-4 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3-2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 3-2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | θέσεις 1-4 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| ΑΠΟΕΛ | 0-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | - | ρεπό | θέσεις 5–7 | ΑΠΟΕΛ | 0-3 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ |
| 3η Αγωνιστική | 31/10/2025 | 17η Αγωνιστική | 9/2/2026 | |||
| ρεπό | - | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | θέσεις 1-4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | θέσεις 1-4 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ |
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3-1 | ΑΠΟΕΛ | ||||
| Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 3-0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | θέσεις 5–7 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 3-0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. |
| 4η Αγωνιστική | 07/11/2025 | PLAYOFFS - PLAYOUTS | 13/2/2026 | |||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3-0 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | |
| ΑΠΟΕΛ | 0-3 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ||||
| ρεπό | - | ΟΜΟΝΟΙΑ | ||||
| 5η Αγωνιστική | 14-15/11/2025 | PLAYOFFS - PLAYOUTS | 20/2/2026 | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 3-1 | ΑΠΟΕΛ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |
| Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 1-3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | |
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | - | ρεπό | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ (24/11) | 1-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 0-3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | |
| 6η Αγωνιστική | 21/11/2025 | PLAYOFFS - PLAYOUTS | 27/02/2026 | |||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΠΟΕΛ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 2-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | |
| ρεπό | - | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 2-3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΠΟΕΛ | 1-3 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | |
| 7η Αγωνιστική | 28/11/2025 | 02/03/2026 | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |
| Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 0-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | - | ρεπό | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 06/03/2026 | ||
| ΑΠΟΕΛ | 0-3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | |
| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 8η Αγωνιστική | 05/12/2025 | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 5-7 | 06/03/2026 | |||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 3-1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | |
| ΑΠΟΕΛ | - | ρεπό | ||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 0-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 5-7 | 09/03/2026 | ||
| Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 1-3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 0-3 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | |
| 9η Αγωνιστική | 12/12/2025 | |||||
| Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 2-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 11/03/2026 | ||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1-3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | ΟΜΟΝΟΙΑ | 2-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | ΑΠΟΕΛ | ||||
| ρεπό | - | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΠΑΦΙΑΚΟΣ | |||
| 10η Αγωνιστική | 19/12/2025 | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 5-7 | 13/03/2026 | |||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ | - | ρεπό | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 3-0 | ΑΠΟΕΛ | |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ||||
| ΑΠΟΕΛ | 1-3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | Α΄Ανδρών (Play Off Finals) | 13/3/2026 | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 2-3 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0-3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | |
| 11η Αγωνιστική | 22/12/2025 | |||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 0-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | Α' Ανδρών Play -outs (5-7) | 16/3/2026 | ||
| Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 3-0 | ΑΠΟΕΛ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 3-0 | ΑΠΟΕΛ | |
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3-0 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ | - | ρεπό | Allwyn Κυπέλλου Α Κατηγορίας Ανδρών ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ’’ | |||
| 12η Αγωνιστική | 16-17/01/2026 | Α' Προημιτελικός | 20/03/2026 | |||
| ΑΠΟΕΛ | 2-3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | 3-0 | ΑΠΟΕΛ | |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-0 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | |
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | |
| ρεπό | - | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ||||
| 13η Αγωνιστική | 19/01/2026 | Allwyn Κυπέλλου Α Κατηγορίας Ανδρών ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ’’ | ||||
| ΑΠΟΕΛ | 0-3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | Β' Προημιτελικός | 27/03/2026 | ||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΠΟΕΛ | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | 1-3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
| Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | - | ρεπό | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||
| 14η Αγωνιστική | 23/01/2026 | |||||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | Allwyn Κυπέλλου Α Κατηγορίας Ανδρών ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ’’ | |||
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ | FINAL 4 | 31/03/2026 | ||
| ρεπό | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | |||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-0 | ΑΠΟΕΛ | ||||
| Allwyn Κυπέλλου Α Κατηγορίας Ανδρών ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ’’ | ||||||
| FINAL 4 | 03/04/2026 | |||||
| Powered by apoelgroup.com | Last update | 21/03/2026 | ||||
...
| Βαθμολογία | Α' ΑΝΔΡΩΝ Α' ΦΑΣΗ 2025/2026 | 26/01/2026 | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Διαφορά | Συν/Υπερ | Συν/Κατά |
| 1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 33 | 12 | 12 | 0 | 36 | 10 | 26 | 1113 | 955 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 15 | 14 | 1051 | 931 |
| 3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 23 | 12 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 999 | 939 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 1045 | 1046 |
| 5 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 989 | 999 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | 1012 | 1038 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | -32 | 677 | 978 |
| Powered by apoelgroup.com | ||||||||||
| Βαθμολογία | Α' ΑΝΔΡΩΝ Β' ΦΑΣΗ 2025/2026 - ΘΕΣΕΙΣ 1-4 | 09/02/2026 | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Διαφορά | Συν/Υπερ | Συν/Κατά |
| 1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 39 | 15 | 14 | 1 | 43 | 14 | |||
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 18 | |||
| 3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 27 | 15 | 9 | 6 | 31 | 24 | |||
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 21 | 15 | 7 | 8 | 27 | 32 | |||
| Powered by apoelgroup.com | ||||||||||
| Βαθμολογία | Α ΑΝΔΡΩΝ Α ΦΑΣΗ 2025/2026 - ΘΕΣΕΙΣ 5-8 | 09/02/2026 | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Διαφορά | Συν/Υπερ | Συν/Κατά |
| 1 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 19 | 14 | 6 | 8 | 25 | 26 | |||
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 16 | 14 | 5 | 9 | 22 | 32 | |||
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 14 | 0 | 14 | 4 | 42 | |||
| Βαθμολογία | Α' ΑΝΔΡΩΝ Β' ΦΑΣΗ 2025/2026 - ΘΕΣΕΙΣ 5-7 | 13/03/2026 | ||||||||
| 1 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 20 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | |||
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | |||
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 18 | |||
| Powered by apoelgroup.com | ||||||||||
...
| Βαθμολογία | Α' ΑΝΔΡΩΝ Β' ΦΑΣΗ 2025/2026 - ΘΕΣΕΙΣ 5-7 | 16/03/2026 | ||||||||
| 1 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 23 | ||||||||
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 12 | ||||||||
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 1 | ||||||||
| Powered by apoelgroup.com | ||||||||||
...

