Τελικά στατιστικά περιόδου 2020/2021
..
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ | Last game | Updated | |
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΕΡΜΗΣ | 28/05/2021 | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Garner | 8 | 1 | |
| Κλωναρίδης | 6 | 1 | |
| Ben Sahar | 6 | ||
| Gayas Zahid | 3 | 1 | |
| Βρόντης | 3 | ||
| Nsue | 3 | ||
| Κατσαντώνης | 3 | ||
| De Vincenti | 2 | 2 | |
| Ndongala | 2 | 1 | |
| Εφραίμ | 1 | 1 | 1 |
| Anuar | 1 | 1 | 1 |
| Γαβριήλ | 1 | 1 | |
| Santos | 1 | ||
| Σταύρος Γεωργίου | 1 | ||
| Medojevic (ΑΕΛ) | 1 | ||
| Σατσιάς | 1 | ||
| Lundemo | 1 | ||
| Μερκής | 1 | ||
| Vinicius | 1 | ||
| Μιχαήλ (Καρμιώτισσα) | 1 | ||
| Golobart (Δόξα) | 1 | ||
| Atzili | 2 | 1 | |
| Nuhiu | 1 | ||
| Zabala | 1 | ||
| Αποστολάκης | 1 | ||
| 48 | 8 | 9 | |
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Κλωναρίδης | 8 | ||
| Zahid | 5 | 2 | 2 |
| De Vincenti | 4 | 1 | |
| Ndongala | 3 | 1 | 1 |
| Nuhiu | 3 | ||
| Sahar | 3 | ||
| Κατσαντώνης | 2 | 1 | |
| Atzili | 2 | 1 | |
| Γουίλερ | 2 | ||
| Garner | 2 | ||
| Lundemo | 2 | ||
| Βρόντης | 2 | ||
| Nsue | 1 | 2 | |
| Anuar | 1 | 1 | |
| Εφραίμ | 1 | 1 | |
| Sabala | 1 | 1 | |
| Artur Jorge | 1 | ||
| Paulo Vinicius | 1 | ||
| Tamari | 1 | ||
| Κούτσακος | 1 | ||
| Σταύρος Γεωργίου | 1 | ||
| Σιέλης | 1 | ||
| Σατσιάς | 2 | ||
| Geraldes | 1 | ||
| 48 | 8 | 9 | |
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Zakra - ΕΘΝ | 3 | ||
| Sadik - ΔΟΞ | 3 | ||
| Trichkovski - ΑΕΚ | 2 | ||
| Valakari - ΠΑΦΟΣ 2πεν. | 2 | ||
| Μάντζης - ΟΛΥ | 2 | ||
| Wagner - ΣΑΛ | 2 | ||
| Beriqaud - ΠΑΦ | 2 | ||
| Χρίστου - ΚΑΡΜ | 1 | ||
| Spirovski - ΑΕΚ | 1 | ||
| Sassi - ΚΑΡΜ | 1 | ||
| Abraham - ΑΕΚ | 1 | ||
| Vrgoc - ΑΝΟ | 1 | ||
| Kvilitaia - ΑΝΟ | 1 | ||
| Marković - ΑΠΟ | 1 | ||
| Luftner - ΟΜΟ | 1 | ||
| Κούσουλος - ΟΜΟ | 1 | ||
| Duris - ΟΜΟ | 1 | ||
| Bargan - ΚΑΡΜ | 1 | ||
| Dening - ΠΑΡ πεν. | 1 | ||
| Panic - ΠΑΦ | 1 | ||
| Θεοδώρου - ΠΑΡ | 1 | ||
| Πίττας - ΑΠΟ | 1 | ||
| Texeira - ΑΕΛ | 1 | ||
| Mae - ΑΕΛ πεν. | 1 | ||
| Majdevac - ΕΘΝ | 1 | ||
| Asante - ΟΜΟ | 1 | ||
| Δημητρίου - ΕΡΜ | 1 | ||
| Καϊσερλίδης - ΕΡΜ | 1 | ||
| Χριστοφή - ΚΑΡΜ | 1 | ||
| Uzoho - Αυτογκόλ | 1 | ||
| Lobjanidze - KAYS | 1 | ||
| Ivančić - ZRIN | 1 | ||
| Bilbija - ZRIN | 1 | ||
| Mara - SLOV | 1 | ||
| Korrea - ΑΝΟ | 2 | ||
| Thiago - ΟΜΟ | 1 | ||
| Καλτσάς - ΑΝΟ | 1 | ||
| Husbauer - ΑΝΟ | 1 | ||
| Σιέλης - Αυτογκόλ | 1 | ||
| 39 | 4 | 6 | |
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Gayas Zahid | 1x2 | ||
| Ben Sahar | 1x2 | ||
| De Vincenti | 1x2 | ||
ΧΑΤΡΙΚ: | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Κλωναρίδης | 1x3 | ||
| Garner | 1x3 | ||
| Βρόντης | 1x3 | ||
ΠΕΝΑΛΤΙ: | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Ben Sahar | 2 (1 άστοχο) | ||
| Zahid | 1 (εύστοχο) | ||
| De Vincenti | 1 (άστοχο) | ||
| Tamari | 1 (άστοχο) | ||
| Garner | 1 (εύστοχο) | ||
| Εφραίμ | 1 (άστοχο) | ||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά) | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Σιέλης (υπέρ Απόλλων) | 1 | ||
| Uzoho (υπέρ Ολυμπιακού) | 1 | ||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (υπέρ) | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Medojevic (ΑΕΛ) | 1 | ||
| Α. Μιχαήλ (Καρμιώτισσα) | 1 | ||
| Golobart (Δόξα) | 1 | ||
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Santos [4] | 4 | 2 | 1 |
| Lundemo [2] | 3 | ||
| Diaz [0] | 2 | 1 | |
| De Vincenti [5] | 2 | 1 | |
| Sabala [0] | 2 | 1 | |
| Anuar [8] | 2 | ||
| Κούτσακος [0] | 2 | ||
| Ndongala [4] | 1 | 2 | |
| Garner [3] | 1 | 1 | 1 |
| Αποστολάκης [2] | 1 | 1 | |
| Σιέλης [3] | 1 | 1 | |
| Κατσαντώνης [0] | 1 | ||
| Zahid [2] | 1 | ||
| Vinicius | 1 | ||
| Γουϊλερ [3] | 1 | ||
| Nsue [2] | 1 | ||
| Κλωναρίδης [3] | 1 | ||
| Ben Sahar [1] | 2 | ||
| Σατσιάς [3] | 1 | ||
| Nuhiu [3] | 2 | ||
| Μερκής [3] | 1 | ||
| Atzili [1] | 1 | ||
| Mihajlovic | 1 | ||
| Jorge [3] | |||
| Jensen [3] | |||
| Uzoho [2] | |||
| Εφραίμ [2] | |||
| Γαβριήλ [1] | |||
| Ιωάννου [1] | |||
| 27 | 8 | 12 | |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | |||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Μερκής | 1 | ||
| De Vincenti | 1 | ||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: | |||
| ΑΠΟΕΛ - | Αγώνες | ||
| Καρμιώτισα | Γιώργος | Νικολάου | |
| Gjilani | Igal | Frid | Ισραήλ |
| ΑΕΚ | Βασίλης | Δημητρίου | |
| ΑΕΛ | Λουκάς | Σωτηρίου | |
| Kaysar | Jens | Maae | Δανία |
| ΕΝΠ | Γιάννης | Αναστασίου | |
| Zrinjski | Daniel | Stefanski | Πολωνία |
| Slovan Liberec | Andreas | Ekberg | Σουήδια |
| Ερμής | Χρυσοβαλάντης | Θεουλή | |
| Πάφος | Λουκάς | Σωτηρίου | |
| Ανόρθωση | Τιμόθεος | Χριστοφή | |
| ΠΑΕΕΚ | Δημήτρης | Σολωμού | κύπελλο |
| Απόλλων | Κυριάκος | Χριστοδούλου | |
| Εθνικός Άχνας | Βασίλης | Δημητρίου | |
| Ολυμπιακός | Γιώργος | Νικολάου | |
| Δόξα | Τιμόθεος | Χριστοφή | |
| Σαλαμίνα | Βασίλης | Δημητρίου | |
| Ομόνοια | Λουκάς | Σωτηρίου | |
| Καρμιώτισα | Λουκάς | Σωτηρίου | |
| ΕΝΠ | Νικόλας | Νεοκλέους | |
| Δόξα | Βασίλης | Δημητρίου | |
| Ερμής | Γιώργος | Νικολάου | |
| AEK | Νικόλας | Νεοκλέους | |
| Πάφος | Βασίλης | Δημητρίου | |
| Απόλλων | Γιώργος | Νικολάου | κύπελλο |
| Ανόρθωση | Χρυσοβαλάντης | Θεουλή | |
| Απόλλων | Γιώργος | Νικολάου | |
| ΑΕΛ | Λουκάς | Σωτηρίου | |
| Εθνικός Άχνας | Μάριος | Χριστοφόρου | |
| Ολυμπιακός | Γιώργος | Νικολάου | |
| Σαλαμίνα | Βασίλης | Δημητρίου | |
| Ομόνοια | Λουκάς | Σωτηρίου | |
| Ομόνοια | Βασίλης | Δημητρίου | κύπελλο |
| Εθνικός Άχνας | Γιώργος | Νικολάου | |
| Πάφος | Νικόλας | Νεοκλέους | |
| Ομόνοια | Τιμόθεος | Χριστοφή | κύπελλο |
| Καρμιώτισα | Γιάννης | Αναστασίου | |
| Δόξα | Βασίλης | Δημητρίου | |
| Σαλαμίνα | Γιώργος | Νικολάου | |
| ΕΝΠ | Μάριος | Χριστοφόρου | |
| Ανόρθωση | Mariani | Maurizio | κύπελλο (Ιταλία) |
| Ερμής | Λουκάς | Σωτηρίου | |
| Ανόρθωση | Da Silva | Pinheiro | κύπελλο (Πορτογαλία) |
| Εθνικός Άχνας | Βασίλης | Δημητρίου | |
| Πάφος | Δημήτρης | Κουμή | |
| Καρμιώτισα | Μάριος | Χριστοφόρου | |
| Δόξα | Νικόλας | Νεοκλέους | |
| Σαλαμίνα | Fabio | Melo | Πορτογαλία |
| ΕΝΠ | Κυριάκος | Χριστοδούλου | |
| Ερμής | Ανδρέας | Αργυρού | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 2020/2021 | |||
| ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Ουζουνίδης | 7 | 4 | |
| Χλούκας | 1 | 1 | |
| Mick McCarthy | 8 | ||
| Πουρσαϊτίδης | 24 | 5 | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020-21 | |||
| ΟΝΟΜΑ | ΝΙΚΕΣ | Ισοπαλίες | ΗΤΤΕΣ |
| Ουζουνίδης | 2 | 2 | 3 |
| Χλούκας | 0 | 1 | 0 |
| Mick McCarthy | 2 | 1 | 5 |
| Πουρσαϊτίδης | 13 | 5 | 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ: | |||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| ΝΙΚΕΣ | 17 | 3 | 3 |
| ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 9 | 1 | |
| ΗΤΤΕΣ | 14 | 1 | 2 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: | |||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο |
| Καρμιώτισα | 2,403 | ||
| ΑΕΛ | 3,000 | ||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΙΔΗ | |||
| ΟΝΟΜΑ | |||
| Γιώργος Δώνης | 11/10/2013 | 06/01/2015 | 452 |
| Thorsten Fink | 10/01/2015 | 11/05/2015 | 121 |
| Gustavo Manduca (υπ) | 12/05/2015 | 21/05/2015 | 9 |
| Domingos Paciencia | 21/05/2015 | 28/08/2015 | 99 |
| Temur Ketsbaia | 30/08/2015 | 21/04/2016 | 235 |
| Γιώργος Κωστή (υπ) | 21/04/2016 | 21/05/2016 | 30 |
| Thomas Christiansen | 21/05/2016 | 25/05/2017 | 369 |
| Mario Been | 26/05/2017 | 28/07/2017 | 63 |
| Γιώργος Δώνης | 28/07/2017 | 22/03/2018 | 237 |
| Bruno Baltazar | 22/03/2018 | 17/09/2018 | 179 |
| Γιώργος Κωστή (υπ) | 17/09/2018 | 10/10/2018 | 23 |
| Paolo Tramezzani | 10/10/2018 | 08/08/2019 | 302 |
| Thomas Doll | 08/08/2019 | 09/12/2019 | 123 |
| Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 09/12/2019 | 28/12/2019 | 19 |
| Kare Ingebrigtsen | 28/12/2019 | 11/02/2020 | 45 |
| Μαρίνος Ουζουνίδης | 12/02/2020 | 26/10/2020 | 257 |
| Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 26/10/2020 | 02/11/2020 | 7 |
| Mic McCarthy | 02/11/2020 | 06/01/2021 | 65 |
| Σάββας Πουρσαϊτίδης | 06/01/2021 | ||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΊ ΟΜΙΛΟΙ | |||
| ΟΝΟΜΑ | |||
| Φοίβος | 2009/2010 | UCL | |
| Φοίβος | 2010/2011 | ||
| Φοίβος | 2011/2012 | UCL | |
| Φοίβος | 2012/2013 | ||
| Φοίβος | 2013/2014 | UEL | |
| Πετρίδης | 2014/2015 | UCL | |
| Πετρίδης | 2015/2016 | UEL | |
| Πετρίδης | 2016/2017 | UEL | |
| Πετρίδης | 2017/2018 | UCL | |
| Πετρίδης | 2018/2019 | ||
| Πετρίδης | 2019/2020 | UEL | |
| Πετρίδης | 2020/2021 | ||
. | |||
..
..
Από τους πίνακες απουσιάζουν οι έξτρα χρόνοι των καθυστερήσεων ενός αγώνα.
..
| ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής Περίοδος 2020/21 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ | " | # |
| Ghayas Zahid | 2561 | 34 |
| Βίκτωρ Κλωναρίδης | 2197 | 32 |
| Emilio Nsue | 2064 | 27 |
| Anuar Tuhami | 1929 | 24 |
| Tomás De Vincenti (c) | 1917 | 28 |
| Χρίστος Σιέλης | 1892 | 25 |
| Miguel Silva (GK) | 1890 | 21 |
| Χρίστος Wheeler | 1826 | 29 |
| Rafael Santos | 1704 | 20 |
| Γιώργος Μερκής (c) | 1688 | 22 |
| Artur Jorge | 1622 | 19 |
| Francis Uzoho | 1533 | 17 |
| Marius Lundemo | 1480 | 27 |
| Ben Sahar | 1471 | 32 |
| Ανδρέας Κατσαντώνης | 1258 | 23 |
| Dieumerci Ndongala | 1231 | 25 |
| Atdhe Nuhiu | 1009 | 23 |
| Paulo Vinicius | 995 | 12 |
| Facundo Zabala | 983 | 15 |
| Γιώργος Εφραίμ (c) | 928 | 17 |
| Mike Jensen (c) | 885 | 10 |
| Joe Garner | 820 | 11 |
| Σταύρος Γαβριήλ | 742 | 18 |
| André Geraldes | 660 | 9 |
| Γιάννης Σατσιάς | 597 | 17 |
| Νικόλας Κουτσάκος | 595 | 10 |
| Omer Atzili | 592 | 11 |
| Κωνσταντίνος Αποστολάκης | 482 | 7 |
| Carlos Dias | 350 | 8 |
| Musa Al-Taamari | 259 | 4 |
| Στυλιανός Βρόντης | 245 | 6 |
| Ιωάννης Τσουτσούκη | 204 | 4 |
| Σταύρος Γεωργίου | 198 | 4 |
| Dragan Mihajlović | 188 | 2 |
| Νικόλας Ιωάννου | 180 | 2 |
| Jack Byrne | 145 | 5 |
| Δημήτρης Πρινιωτάκης | 90 | 1 |
| Μάριος Κοκκινόφτας | 74 | 1 |
| Νικόλας Δημητρίου | 32 | 2 |
| Ιάσωνας Τουμάζος | 24 | 1 |
| Omar Hani | 11 | 1 |
| Απόστολος Τσιλιγγίρης | 0 | 0 |
| Vujadin Savić | 0 | 0 |
| ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020/21 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ | " | # |
| Miguel Silva (GK) | 420 | 4 |
| Tomás De Vincenti | 420 | 4 |
| Rafael Santos | 330 | 3 |
| Ghayas Zahid | 311 | 4 |
| Emilio Nsue | 300 | 3 |
| Dieumerci Ndongala | 267 | 4 |
| Anuar Tuhami | 266 | 3 |
| Musa Al-Taamari | 251 | 4 |
| André Geraldes | 210 | 2 |
| Artur Jorge | 210 | 2 |
| Atdhe Nuhiu | 193 | 3 |
| Omer Atzili | 186 | 3 |
| Χρίστος Σιέλης | 183 | 3 |
| Mike Jensen | 173 | 2 |
| Marius Lundemo | 154 | 2 |
| Ben Sahar | 133 | 3 |
| Βίκτωρ Κλωναρίδης | 133 | 3 |
| Γιώργος Μερκής | 121 | 2 |
| Dragan Mihajlović | 120 | 1 |
| Νικόλας Ιωάννου | 120 | 1 |
| Χρίστος Wheeler | 90 | 1 |
| Γιώργος Εφραίμ | 30 | 1 |
| Γιάννης Σατσιάς | 0 | 0 |
| Kevin Lafrance | 0 | 0 |
| Νικόλας Κουτσάκος | 0 | 0 |
| Κωνσταντίνος Αποστολάκης | 0 | 0 |
| Ανδρέας Κατσαντώνης | 0 | 0 |
| Σταύρος Γαβριήλ | 0 | 0 |
| Antonio Jakoliš | 0 | 0 |
| Δημήτρης Πρινιωτάκης | 0 | 0 |
| Πάρης Πολυκάρπου | 0 | 0 |
| Ανδρέας Αρτεμίου | 0 | 0 |
| Απόστολος Τσιλιγγίρης | 0 | 0 |
| Λούκας Καλογήρου | 0 | 0 |
| Χάρης Χατζηγαβριήλ | 0 | 0 |
| Francis Uzoho | 0 | 0 |
| Vujadin Savić | 0 | 0 |
| ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020/21 ΚΥΠΕΛΛΟ | ||
| ΟΝΟΜΑ | " | # |
| Francis Uzoho | 540 | 6 |
| Ghayas Zahid | 517 | 6 |
| Emilio Nsue | 450 | 5 |
| Dieumerci Ndongala | 424 | 5 |
| Anuar Tuhami | 374 | 5 |
| Rafael Santos | 360 | 4 |
| Paulo Vinicius | 360 | 4 |
| Facundo Zabala | 342 | 4 |
| Marius Lundemo | 333 | 5 |
| Joe Garner | 290 | 4 |
| Ben Sahar | 228 | 6 |
| Βίκτωρ Κλωναρίδης | 226 | 4 |
| Tomás De Vincenti | 210 | 5 |
| Artur Jorge | 185 | 3 |
| Γιώργος Εφραίμ | 178 | 2 |
| Γιάννης Σατσιάς | 162 | 3 |
| Ανδρέας Κατσαντώνης | 104 | 4 |
| Γιώργος Μερκής | 92 | 2 |
| André Geraldes | 90 | 1 |
| Κωνσταντίνος Αποστολάκης | 90 | 1 |
| Χρίστος Σιέλης | 90 | 1 |
| Χρίστος Wheeler | 90 | 1 |
| Atdhe Nuhiu | 73 | 3 |
| Omer Atzili | 57 | 1 |
| Σταύρος Γαβριήλ | 53 | 3 |
| Carlos Dias | 23 | 1 |
| Miguel Silva (GK) | 0 | 0 |
| Musa Al-Taamari | 0 | 0 |
| Mike Jensen | 0 | 0 |
| Dragan Mihajlović | 0 | 0 |
| Νικόλας Ιωάννου | 0 | 0 |
| Kevin Lafrance | 0 | 0 |
| Νικόλας Κουτσάκος | 0 | 0 |
| Δημήτρης Πρινιωτάκης | 0 | 0 |
| Πάρης Πολυκάρπου | 0 | 0 |
| Ανδρέας Αρτεμίου | 0 | 0 |
| Απόστολος Τσιλιγγίρης | 0 | 0 |
| Λούκας Καλογήρου | 0 | 0 |
| Χάρης Χατζηγαβριήλ | 0 | 0 |
| Vujadin Savić | 0 | 0 |
| , | ||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020/2021 ΦΙΛΙΚΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ | " | # |
| Miguel Silva (GK) | 449 | 6 |
| Mike Jensen | 433 | 6 |
| Dragan Mihajlović | 428 | 6 |
| Rafael Santos | 383 | 5 |
| Musa Al-Taamari | 335 | 5 |
| Γιάννης Σατσιάς | 330 | 6 |
| Marius Lundemo | 329 | 5 |
| Χρίστος Σιέλης | 318 | 6 |
| Νικόλας Ιωάννου | 313 | 5 |
| Βίκτωρ Κλωναρίδης | 274 | 5 |
| Omar Hani | 247 | 6 |
| Χρίστος Wheeler | 237 | 5 |
| Γιώργος Εφραίμ | 225 | 5 |
| Kevin Lafrance | 224 | 5 |
| Γιώργος Μερκής | 216 | 5 |
| Ghayas Zahid | 203 | 4 |
| Νικόλας Κουτσάκος | 180 | 5 |
| Κωνσταντίνος Αποστολάκης | 167 | 6 |
| Ανδρέας Κατσαντώνης | 165 | 4 |
| Σταύρος Γαβριήλ | 157 | 6 |
| Antonio Jakoliš | 145 | 4 |
| Δημήτρης Πρινιωτάκης (GK) | 70 | 2 |
| Πάρης Πολυκάρπου | 50 | 3 |
| Ανδρέας Αρτεμίου | 48 | 2 |
| Ben Sahar | 46 | 1 |
| Απόστολος Τσιλιγγίρης (GK) | 31 | 2 |
| Λούκας Καλογήρου | 17 | 1 |
..


Post A Comment
No comments :