ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2024/25
..
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΣΕΖΟΝ 2024/2025 | |||||
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ: | LAST UPDATE | ΑΕΚ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 20/01/2025 | ||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
El Arabi | 9 | 1 (διαδ.πέναλτι) | 1 | ||
Drazic | 8 | 1 | |||
MARQUINHOS | 4 | 2 | 1 | ||
Pizzi | 3 | ||||
ΔΩΝΗΣ | 3 | 1 | 3 | ||
Chebake | 2 | 1 | |||
Corbus | 2 | ||||
Quintilla | 2 | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
ΛΑΙΦΗΣ | 2 | 2 | |||
Sarfo | 1 | 1 | |||
Tejera | 1 | ||||
Abagna | 1 | 1 | 2 | ||
Σωτηρίου | 1 | 2 | |||
Susic | 0 | 1 | |||
Kostadinov | 0 | 1 | 2 | ||
Ben | 0 | 1 | |||
Cipriano | 0 | 1 | |||
Γαλανόπουλος | 0 | 1 | |||
39 | |||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ | |||||
ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Διαφ. +/- | |||
Πρωτάθλημα | 39 | 16 | 23+ | ||
Κύπελλο | 6 | 1 | 5+ | ||
Super Cup 2024 | 1 | 0 | 1+ | ||
Ευρώπη | 13 | 11 | 2+ | ||
Ευρώπη (διαδικασία πέναλτι) | 2 | 4 | 2- | ||
Φιλικά | 5 | 4 | 1+ | ||
ΒΑΘΜΟΙ | |||||
ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
Πρωτάθλημα | 19 | 32 | |||
Conference League Phase | 6 | 11 | |||
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α | Super Cup 2024 |
Tejera | 7 | 1 | |||
Drazic | 5 | 2 | 1 | ||
El Arabi | 4 | 3 | 1 | ||
Ndongala | 4 | 1 | |||
Δώνης | 4 | 3 | 1 | ||
Quntilla | 4 | 2 | |||
Pizzi | 2 | ||||
Ambagna | 2 | ||||
Chebake | 2 | 1 | |||
Susic | 2 | ||||
Max Meyer | 1 | 1 | |||
Corbus 0-5 pending | 1 | ||||
Γαλανόπουλος | 1 | ||||
Marquinhos | 0 | ||||
Sarfo | 0 | 1 | |||
Petrovic | 0 | 1 | |||
BAH | 0 | 1 | |||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
ANDEREGGEN - Εθνικός Άχνας | 2 | ||||
BONETTO - Εθνικός Άχνας | 1 | ||||
Durmishaj - Σαλαμίνα | 1 | ||||
Platica - Petrocub fc | 1 | ||||
Petrovic APOEL > Slovan fc | 1 | ||||
MAK - Slovan fc | 1 | ||||
Kouadio - Riga fs | 1 | ||||
J. Ikaunieks - Riga fs | 2 | ||||
J. Ikaunieks - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
Lipušček - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
Prenga - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
Panić - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
Dylan Vatts - Shamrock Rovers | 1 | ||||
Faraj - ΑΕΚ | 1 | ||||
Savic - Borac Bagna Luca | 1 | ||||
Ikoné - Fiorentina | 1 | ||||
TANKOVIC - ΠΑΦΟΣ FC | 1 | ||||
CORREIA - ΠΑΦΟΣ FC | 1 | ||||
GOMIS - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
NIKOLIC - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
Λοίζου - Ομόνοια | 1 | ||||
JOVETIC - Ομόνοια | 1 | ||||
AIAS - FC NOAH | 1 | ||||
Kažukolovas - ASTANA | 1 | ||||
Gonzalez - Εθνικός Άχνας | 1 | ||||
Andereggen - Εθνικός Άχνας | 1 | ||||
VICTOR FERNANDEZ - Σαλαμίνα | 1 | ||||
Jay Ifeanyi-Junior Enem - Ομόνοια 29Μ | 1 | ||||
Cabrera - ΑΕΚ | 1 | ||||
Chacón - ΑΕΚ | 1 | ||||
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Φιλικά |
EL ARABI | 2Χ2 | ||||
CHEBAKE | 1Χ2 | ||||
MARQUINHOS | 1Χ2 | ||||
DRAZIC | 1Χ2 | ||||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1Χ2 | ||||
ΧΑΤΡΙΚ: | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
ΠΕΝΑΛΤΙ: | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
El Arabi | 3 (1 χαμένο) | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
Stefan Drazic | 1 | ||||
PIZZI | 1 | ||||
Marquinhos | 0 | 1 | |||
Quentilla | 0 | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά): | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
Petrovic APOEL > Slovan fc | 1 | ||||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (υπέρ) | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη - League Phase | Ευρώπη - Προκριματικά | Super Cup 2024 |
El Arabi | 3 | ||||
Kostadinov | 2 | 1 | 1 | ||
Drazic | 2 | ||||
Susic | 2 | 1 | |||
Quintilla | 2 | 1 | 1 | ||
Tejera (3) | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Marquinhos | 1 | 2 | 1 | ||
Σατσιάς | 1 | 2 | 1 | ||
Δώνης | 1 | 2 | 1 | ||
Dvali | 1 | ||||
Ndongala | 1 | 1 | |||
Pizzi | 1 | ||||
Petrovic | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Καττιρτζιής | 1 | ||||
Belec | 1 | 1 | |||
Λαίφης (3) | 1 | 1 | |||
Chebake (3) | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Abagna (3) | 0 | 2 | 1 | ||
Manolo Jimenez (3) | 0 | 2 | |||
Bah | 0 | 1 | 1 | ||
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | |||||
Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
Petrovic | 1 | 1 (2η κιτρ.) | |||
Σατσιάς | 1 (2η κιτρ.) | ||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: | |||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 | |
Robert Schröder, Γερμανία | 1 | ||||
Fedayi San, Ελβετία | 1 | ||||
Allard Lindhout, Ολλανδία | 1 | ||||
Sascha Stegemann, Γερμανία | 1 | ||||
Aliyar Aghayev, Αζερμπαϊτζάν | 1 | ||||
Matej Jug, Σλοβενία | 1 | ||||
Ανδρέας Μ. Αργυρού | 1 | ||||
Ιωάννης Χριστοδούλου | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Φωτίου | 1 | ||||
Μάριος Αντωνίου | 1 | ||||
Χρυσοβαλάντης Θεουλή | 1 | 1 | |||
Ιωάννης Χριστοδούλου | 1 | ||||
Jérémie Pignard, Γαλλία | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Φελλάς | 1 | ||||
Κυριάκος Αθανασίου | 1 | ||||
Robert Jones, Αγγλία | 1 | ||||
Μενέλαος Αντωνίου | 1 | ||||
ANTONIO RAPUANO, Ιταλία | 1 | ||||
François Letexier, Γαλλία | 1 | ||||
Κυριάκος Αθανασίου - ΤΚ | 1 | ||||
Helder Miguel, Πορτογαλία | 1 | ||||
Damian Sylwestrzak, Πολωνία | 1 | ||||
RADE OBRENOVIC - Σλοβενία | 1 | ||||
LUCA CIBELLI - Ελβετία | 1 | ||||
Milos Milanovic - Σερβία | 1 | ||||
Χρυσοβαλάντης Θεουλή | 1 | ||||
Sebastian Gishamer - Αυστρία | 1 | ||||
Κυριάκος Αθανασίου - ΤΚ | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Φωτίου | 1 | ||||
Ιωάννης Χριστοδούλου | 1 | ||||
Μάριος Αντωνίου | 1 | ||||
Ανδρέας Τεχράνη | 1 | ||||
ALESSANDRO DUDIC Ελβετία | 1 | ||||
ΚΟΡΝΕΡ ΑΠΟΕΛ | |||||
Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 | |
ΑΠΟΕΛ 1-0 PETROCUB | 4 | ||||
PETROCUB 1-1 ΑΠΟΕΛ | 4 | ||||
SLOVAN 2-0 ΑΠΟΕΛ | 2 | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-0 SLOVAN | 7 | ||||
RFS 2-1 ΑΠΟΕΛ {2-1} | 5 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-1 RFS [3-3 / 2-4] | 5 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-3 ΕΘΝΙΚΟΣ | 14 | ||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 3 | ||||
ΕΝΠ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 10 | ||||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 8 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 2 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 8 | ||||
SHAMROCK ROVERS 1-1 ΑΠΟΕΛ | 8 | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | 1 | ||||
Ομόνοια Αραδίππου 0-5 ΑΠΟΕΛ | 9 | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-1 BORAC | 6 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 4 | ||||
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 5 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2 | ||||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΑΕΛ | 9 | ||||
ΠΑΦΟΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 3 | ||||
MOLDE 0-1 ΑΠΟΕΛ | 7 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΡΗΣ | 1 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 7 | ||||
FC NOAH 1-3 APOEL FC | 4 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-2 Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 7 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΣΤΑΝΑ | 2 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 7 | ||||
ΑΠΟΕΛ 3-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 11 | ||||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 7 | ||||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 4 | ||||
ΑΠΟΕΛ 6-1 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 1 | ||||
ΑΕΚ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 0 | ||||
ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | |||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 2024/2025 | |||||
ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
David Gallego | 5 | 4 | |||
Jose Dominguez | 6 | 2 | 1 | ||
Manuel Jimenez | 13 | 1 | 5 | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ: | |||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
ΝΙΚΕΣ | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 |
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 5 | 4 | 3 | ||
ΗΤΤΕΣ | 5 | 3 | |||
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΠΟΕΛ: | |||||
ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
ΑΠΟΕΛ 1-0 PETROCUB | 12,000 | ||||
PETROCUB 1-1 ΑΠΟΕΛ | 300 | ||||
SLOVAN 2-0 ΑΠΟΕΛ | 300 | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-0 SLOVAN | 14,000 | ||||
RFS 2-1 ΑΠΟΕΛ {2-1} | 150 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-1 RFS [3-3 / 2-4] | 13,000 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-3 ΕΘΝΙΚΟΣ | 9,000 | ||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 400 | ||||
ΕΝΠ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 900 | ||||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 8,000 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 4,500 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 20 | ||||
SHAMROCK ROVERS 1-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | 7,000 | ||||
Ομόνοια Αραδίππου 0-5 ΑΠΟΕΛ | 1,200 | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-1 BORAC | 9,173 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 9,000 | ||||
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΑΕΛ | 6,000 | 9,300 | |||
ΠΑΦΟΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
MOLDE 0-1 ΑΠΟΕΛ | 250 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΡΗΣ | 7,000 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
FC NOAH 1-3 APOEL FC | 1,000 | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-0 Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 7,000 | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΣΤΑΝΑ | 11,500 | ||||
ΑΧΝΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 2,000 | ||||
ΑΠΟΕΛ 3-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 7,000 | ||||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 550 | ||||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 7,300 | ||||
ΑΠΟΕΛ 6-1 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 5,300 | ||||
ΑΕΚ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | |||||
ΑΠΟΕΛ - ΓΗΠΕΔΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
ΑΠΟΕΛ 1-0 PETROCUB | ΓΣΠ | ||||
PETROCUB 1-1 ΑΠΟΕΛ | Stadionul Zimbru, Chisinau | ||||
SLOVAN 2-0 ΑΠΟΕΛ | Narodny futbalovy stadion | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-0 SLOVAN | ΓΣΠ | ||||
RFS 2-1 ΑΠΟΕΛ {2-1} | LNK Sporta Parks | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-1 RFS [3-3 / 2-4] | ΓΣΠ | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-3 ΕΘΝΙΚΟΣ | ΓΣΠ | ||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0-3 ΑΠΟΕΛ | Αμμόχωστος - Επιστροφή | ||||
ΕΝΠ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Στρατηγός Τάσος Μάρκου | ||||
ΑΠΟΕΛ 3-1 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΓΣΠ | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | άλφα μέγα | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 0-0 ΑΠΟΕΛ | "Γλαύκος Κληρίδης" | ||||
SHAMROCK ROVERS 1-1 ΑΠΟΕΛ | Tallaght Stadium Dublin | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | ΓΣΠ | ||||
Ομόνοια Αραδίππου 0-5 ΑΠΟΕΛ | ΠΑΠ "Αντώνης Παπαδόπουλλος" | ||||
ΑΠΟΕΛ 0-1 BORAC | ΓΣΠ | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΓΣΠ | ||||
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | άλφα μέγα αρένα | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΓΣΠ | ||||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΑΕΛ | ΓΣΠ | ||||
ΠΑΦΟΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | "Στέλιος Κυριακίδης" | ||||
MOLDE 0-1 ΑΠΟΕΛ | Aker Stadion Molde | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΡΗΣ | ΓΣΠ | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | ΓΣΠ | ||||
FC NOAH 1-3 APOEL FC | Yerevan Repuplic stadion V.S.A.H.M. | ||||
ΑΠΟΕΛ 2-0 Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΓΣΠ | ||||
ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΣΤΑΝΑ | ΓΣΠ | ||||
ΑΧΝΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | Δασάκι Άχνας | ||||
ΑΠΟΕΛ 3-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | ΓΣΠ | ||||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Αμμόχωστος - Επιστροφή | ||||
ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | ΓΣΠ | ||||
ΑΠΟΕΛ 6-1 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | ΓΣΠ | ||||
ΑΕΚ 2-1 ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ | ||||
ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | |||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΙΔΗ | |||||
ΟΝΟΜΑ | |||||
Γιώργος Δώνης (since 11/10/13) | 03/12/2013 | 06/01/2015 | 399 | ||
Thorsten Fink | 10/01/2015 | 11/05/2015 | 121 | ||
Gustavo Manduca (υπ) | 12/05/2015 | 21/05/2015 | 9 | ||
Domingos Paciencia | 21/05/2015 | 28/08/2015 | 99 | ||
Temur Ketsbaia | 30/08/2015 | 21/04/2016 | 235 | ||
Γιώργος Κωστή (υπ) | 21/04/2016 | 21/05/2016 | 30 | ||
Thomas Christiansen | 21/05/2016 | 25/05/2017 | 369 | ||
Mario Been | 26/05/2017 | 28/07/2017 | 63 | ||
Γιώργος Δώνης | 28/07/2017 | 22/03/2018 | 237 | ||
Bruno Baltazar | 22/03/2018 | 17/09/2018 | 179 | ||
Γιώργος Κωστή (υπ) | 17/09/2018 | 10/10/2018 | 23 | ||
Paolo Tramezzani | 10/10/2018 | 08/08/2019 | 302 | ||
Thomas Doll | 08/08/2019 | 09/12/2019 | 123 | ||
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 09/12/2019 | 28/12/2019 | 19 | ||
Kare Ingebrigtsen | 28/12/2019 | 11/02/2020 | 45 | ||
Μαρίνος Ουζουνίδης | 12/02/2020 | 26/10/2020 | 257 | ||
Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 26/10/2020 | 02/11/2020 | 7 | ||
Mic McCarthy | 02/11/2020 | 06/01/2021 | 65 | ||
Σάββας Πουρσαϊτίδης | 06/01/2021 | 29/08/2021 | 235 | ||
Σωφρόνης Αυγουστή | 31/08/2021 | 04/10/2022 | 399 | ||
Μάκης Σεργίδης (υπ) | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 3 | ||
VLADAN MILOJEVIC | 05/10/2022 | 31/05/2023 | 238 | ||
Ricardo Sa Pinto | 08/06/2023 | 13/05/2024 | 340 | ||
David Gallego | 17/05/2024 | 24/08/2024 | 99 | ||
Jose Dominguez | 24/08/2024 | 09/10/2024 | 46 | ||
Manuel Jimenez | 12/10/2024 | 21/01/2025 | 101 | ||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΊ ΟΜΙΛΟΙ | |||||
ΟΝΟΜΑ | UCL | UEL | Uefa Conference League Phase | ||
Φοίβος | 2009/2010 | UCL | |||
Φοίβος | 2010/2011 | ||||
Φοίβος | 2011/2012 | UCL | |||
Φοίβος | 2012/2013 | ||||
Φοίβος | 2013/2014 | UEL | |||
Πετρίδης | 2014/2015 | UCL | |||
Πετρίδης | 2015/2016 | UEL | |||
Πετρίδης | 2016/2017 | UEL | |||
Πετρίδης | 2017/2018 | UCL | |||
Πετρίδης | 2018/2019 | ||||
Πετρίδης | 2019/2020 | UEL | |||
Πετρίδης | 2020/2021 | ||||
Πετρίδης | 2021/2022 | ||||
Πετρίδης | 2022/2023 | ||||
Πετρίδης | 2023/2024 | ||||
Πετρίδης | 2024/2025 | Conference | |||
. | |||||
..
ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής Περίοδος 2024/25 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||
ΟΝΟΜΑ | 20/1/2025 | # |
Vid Belec | 1878 | 19 |
Κωνσταντίνος Λαίφης | 1571 | 17 |
XAVIER QUINTILLA | 1485 | 18 |
David Abagna | 1433 | 17 |
Sergio Tejera | 1360 | 16 |
Αναστάσιος Δώνης | 1227 | 16 |
Issam Chebake | 1188 | 14 |
Youssef El Arabi | 1172 | 15 |
Lasha Dvali | 1061 | 12 |
Radosav Petrović | 1021 | 11 |
PIZZI (Luis Miguel Afonso Fernandes) | 988 | 15 |
STEFAN DRAZIC | 988 | 19 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 933 | 13 |
Mateo Sušić | 911 | 12 |
Georgi Kostadinov | 610 | 10 |
Dieumerci Ndongala | 578 | 11 |
Marius Corbu | 441 | 12 |
MAX MEYER | 408 | 10 |
Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος | 239 | 3 |
Γιάννης Σατσιάς | 226 | 6 |
Kingsley Sarfo | 224 | 4 |
Παναγιώτης Καττιρτζής | 203 | 6 |
ALGASSIME BAH | 155 | 8 |
Cipriano | 101 | 1 |
Ivan Alejo | 99 | 2 |
Πάρης Πολυκάρπου | 73 | 3 |
Gabriel Maioli | 41 | 3 |
Πιέρος Σωτηρίου | 31 | 1 |
Vitor Meer | 8 | 1 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
Οι χρόνοι περιλαμβάνουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. | . | |
, | ||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024/2025 - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | ||
ΟΝΟΜΑ | 20/01/2025 | # |
Vid Belec | 1162 | 12 |
XAVIER QUINTILLA | 1072 | 11 |
Radosav Petrović | 1016 | 11 |
Mateo Sušić | 989 | 11 |
Sergio Tejera | 980 | 11 |
Georgi Kostadinov | 868 | 10 |
Youssef El Arabi | 838 | 11 |
Dieumerci Ndongala | 771 | 10 |
Issam Chebake | 693 | 11 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 658 | 9 |
Τάσος Δώνης (Αναστάσιος) | 570 | 10 |
Lasha Dvali | 547 | 8 |
Κωνσταντίνος Λαίφης | 538 | 6 |
David Abagna | 448 | 6 |
MAX MEYER | 371 | 8 |
STEFAN DRAZIC | 350 | 6 |
Kingsley Sarfo | 341 | 4 |
Γιάννης Σατσιάς | 180 | 5 |
Cipriano | 124 | 3 |
Marius Corbu | 96 | 7 |
Algassime Bah | 62 | 5 |
Παναγιώτης Καττιρτζής | 59 | 4 |
Πάρης Πολυκάρπου | 17 | 2 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
Gabriel Pereira | 0 | 0 |
Charles Yaw Appiah | 0 | 0 |
Gabriel Maioli | 0 | 0 |
Vitor Meer | 0 | 0 |
Οι χρόνοι περιλαμβάνουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. | . | |
ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024/25 ΚΥΠΕΛΛΟ | ||
ΟΝΟΜΑ | 20/01/2025 | # |
Vid Belec | 92 | 1 |
Lasha Dvali | 92 | 1 |
David Abagna | 92 | 1 |
Vitor Meer | 92 | 1 |
MAX MEYER | 92 | 1 |
Αναστάσιος Δώνης | 92 | 1 |
Issam Chebake | 81 | 1 |
Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος | 68 | 1 |
STEFAN DRAZIC | 61 | 1 |
Κωνσταντίνος Λαίφης | 46 | 1 |
PIZZI (Luis Miguel Afonso Fernandes) | 46 | 1 |
Radosav Petrović | 46 | 1 |
Sergio Tejera | 46 | 1 |
Πιέρος Σωτηρίου | 31 | 1 |
Kingsley Sarfo | 24 | 1 |
Mateo Sušić | 11 | 1 |
Charles Yaw Appiah | 0 | 0 |
Gabriel Maioli | 0 | 0 |
Gabriel Pereira | 0 | 0 |
Marius Corbu | 0 | 0 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 0 | 0 |
XAVIER QUINTILLA | 0 | 0 |
Youssef El Arabi | 0 | 0 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
Γιάννης Σατσιάς | 0 | 0 |
Παναγιώτης Καττιρτζής | 0 | 0 |
Στέφανος Κίττος | 0 | 0 |
. | ||
ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024/25 SUPER CUP 2024 | ||
ΟΝΟΜΑ | 20/01/2025 | # |
Vid Belec | 104 | 1 |
Κωνσταντίνος Λαίφης | 104 | 1 |
XAVIER QUINTILLA | 104 | 1 |
Dieumerci Ndongala | 104 | 1 |
Kingsley Sarfo | 104 | 1 |
Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 104 | 1 |
Georgi Kostadinov | 74 | 1 |
Radosav Petrović | 74 | 1 |
Youssef El Arabi | 74 | 1 |
Issam Chebake | 54 | 1 |
Sergio Tejera | 54 | 1 |
Abagna | 50 | 1 |
Mateo Sušić | 50 | 1 |
Lasha Dvali | 30 | 1 |
BAH | 30 | 1 |
Marius Corbu | 30 | 1 |
Charles Yaw Appiah | 0 | 0 |
Gabriel Maioli | 0 | 0 |
Gabriel Pereira | 0 | 0 |
MAX MEYER | 0 | 0 |
STEFAN DRAZIC | 0 | 0 |
Vitor Meer | 0 | 0 |
Αναστάσιος Δώνης | 0 | 0 |
Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
Γιάννης Σατσιάς | 0 | 0 |
Παναγιώτης Καττιρτζής | 0 | 0 |
. |
..