ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2024/2025
..
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΣΕΖΟΝ 2024/2025 | |||||
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ: | LAST UPDATE | ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 18/05/2025 | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| El Arabi | 13 | 1 (διαδ.πέναλτι) | 1 | ||
| Drazic | 9 | 1 | |||
| MARQUINHOS | 4 | 1 (διαδ.πέναλτι) | 2 | 1 | |
| Pizzi | 4 | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
| ΔΩΝΗΣ | 4 | 1 | 3 | ||
| Quintilla | 3 | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
| Corbus | 3 | ||||
| ΛΑΙΦΗΣ | 3 | 3 | |||
| Maioli | 3 | 1 | |||
| Chebake | 2 | 1 (διαδ.πέναλτι) | 1 | ||
| Abagna | 2 | 1 | 3 | ||
| Π.Σωτηρίου | 2 | 3 (1 διαδ.πέναλτι) | |||
| Max Meyer | 2 | ||||
| Sarfo | 1 | 1 | |||
| Tejera | 1 | ||||
| Γαλανόπουλος | 1 | 1 | |||
| Sidonio (αυτογκόλ) | 1 | ||||
| BAH | 1 | ||||
| Susic | 0 | 1 | |||
| Kostadinov | 0 | 1 | 2 | ||
| Ben | 0 | 1 | |||
| Cipriano | 0 | 1 | |||
| 59 | |||||
| ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ | |||||
| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Διαφ. +/- | |||
| Πρωτάθλημα | 59 | 36 | 23+ | ||
| Κύπελλο | 7 | 2 | 5+ | ||
| Κύπελλο (διαδικασία πέναλτι) | 4 | 5 | 1- | ||
| Super Cup 2024 | 1 | 0 | 1+ | ||
| Ευρώπη | 15 | 15 | 0 | ||
| Ευρώπη (διαδικασία πέναλτι) | 2 | 4 | 2- | ||
| Φιλικά | 5 | 4 | 1+ | ||
ΒΑΘΜΟΙ | |||||
| ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| Πρωτάθλημα | 36 | 53 | |||
| Conference League Phase | 8 | 12 | |||
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά Ν/Α | Super Cup 2024 |
| Tejera | 7 | 2 | |||
| Pizzi | 6 | ||||
| Δώνης | 5 | 3 | 1 | ||
| Drazic | 4 | 2 | 2 | ||
| El Arabi | 4 | 3 | 1 | ||
| Ndongala | 4 | 1 | |||
| Quintilla | 4 | 1 | 2 | ||
| Ambagna | 3 | ||||
| Chebake | 3 | 1 | |||
| Maioli | 3 | ||||
| Susic | 2 | ||||
| Corbus 0-5 pending | 2 | ||||
| Γαλανόπουλος | 2 | ||||
| Λαίφης | 2 | ||||
| Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2 | ||||
| Marquinhos | 2 | ||||
| Max Meyer | 1 | 1 | |||
| DVALI | 1 | ||||
| Καττιρτζής | 1 | ||||
| ΣΑΤΣΙΑΣ | 1 | ||||
| Sarfo | 0 | 1 | |||
| Petrovic | 0 | 1 | |||
| BAH | 0 | 1 | |||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| ANDEREGGEN - Εθνικός Άχνας | 2 | ||||
| BONETTO - Εθνικός Άχνας | 1 | ||||
| Durmishaj - Σαλαμίνα | 1 | ||||
| Platica - Petrocub fc | 1 | ||||
| Petrovic APOEL > Slovan fc | 1 | ||||
| MAK - Slovan fc | 1 | ||||
| Kouadio - Riga fs | 1 | ||||
| J. Ikaunieks - Riga fs | 2 | ||||
| J. Ikaunieks - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Lipušček - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Prenga - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Panić - Riga fs | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Dylan Vatts - Shamrock Rovers | 1 | ||||
| Faraj - ΑΕΚ | 1 | ||||
| Savic - Borac Bagna Luca | 1 | ||||
| Ikoné - Fiorentina | 1 | ||||
| TANKOVIC - ΠΑΦΟΣ FC | 1 | ||||
| CORREIA - ΠΑΦΟΣ FC | 1 | ||||
| GOMIS - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| NIKOLIC - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| Λοίζου - Ομόνοια | 1 | ||||
| JOVETIC - Ομόνοια | 1 | ||||
| AIAS - FC NOAH | 1 | ||||
| Kažukolovas - ASTANA | 1 | ||||
| Gonzalez - Εθνικός Άχνας | 1 | ||||
| Andereggen - Εθνικός Άχνας | 1 | ||||
| VICTOR FERNANDEZ - Σαλαμίνα | 1 | ||||
Jay Ifeanyi-Junior Enem - Ομόνοια 29Μ | 1 | ||||
| Cabrera - ΑΕΚ | 1 | ||||
| Chacón - ΑΕΚ | 1 | ||||
| Anderson - Πάφος | 1 | ||||
| Name - Πάφος | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Ηλία - Πάφος | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Orsic - Πάφος | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Filipe - Πάφος | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Πηλέας - Πάφος | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Rafael Lopez - Ανόρθωση | 1 | ||||
| Χρυσόπουλος - Ανόρθωση | 1 | ||||
| Kučys - Celje | 2 | ||||
| Ivan Trickovski - ΑΕΛ | 1 | ||||
| Kučys - Celje | 1 | ||||
| Svetlin - Celje | 1 | ||||
| JAIRO - Πάφος | 1 | ||||
| ANDERSON - Πάφος | 1 | ||||
| Montnor - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| Bengtsson - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| Kokorin - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| Stepinski - Ομόνοια | 1 | ||||
| Kvilitaia - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| Clinton Duodu - Απόλλων | 1 | ||||
| AITOR - ΑΕΚ | 1 | ||||
| Eraković - Ομόνοια | 1 | ||||
| Struski - ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| ΝΑΟΥΜ - ΑΕΚ | 1 | ||||
| GAMA - ΑΕΚ | 2 | ||||
| BRUNO - ΠΑΦΟΣ | 1 | ||||
| Λοίζου - Ομόνοια | 1 | ||||
| Stepinski - Ομόνοια | 1 | ||||
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Φιλικά |
| EL ARABI | 2Χ2 | ||||
| CHEBAKE | 1Χ2 | ||||
| MARQUINHOS | 1Χ2 | ||||
| DRAZIC | 1Χ2 | ||||
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1Χ2 | ||||
ΧΑΤΡΙΚ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
ΠΕΝΑΛΤΙ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| El Arabi | 4 (1 χαμένο) | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
| Stefan Drazic | 2 | ||||
| PIZZI | 1 | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
| Marquinhos | (1 χαμένο) | 1 (διαδ.πέναλτι) | 1 | ||
| Quentilla | 0 | 1 (διαδ.πέναλτι) | |||
| Chebake | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
| Σωτηρίου | 1 (διαδ.πέναλτι) | ||||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά): | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
| Petrovic APOEL > Slovan fc | 1 | ||||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (υπέρ) | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | ||
| SIDONIO - Ομόνοια Αραδίππου | 1 | ||||
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη - League Phase | Ευρώπη - Προκριματικά | Super Cup 2024 |
| Max Meyer | 2 | ||||
| Sarfo / 1 | 2 | ||||
| Tejera (6) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Σατσιάς / 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Belec / 1 | 1 | 1 | |||
| Π.Σωτηρίου / 1 | 1 | ||||
| Corbu | 1 | ||||
| El Arabi (3) | 1 | ||||
| Dvali / 1 | 1 | 1 | |||
| Susic / 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Λαίφης (3) / 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Chebake (3) (3) / 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Marquinhos / 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Λυσάνδρου | 1 | ||||
| Petrovic / 1 (3) | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Abagna (3) | 0 | 2 | 1 | ||
| Bah | 0 | 1 | 1 | ||
| Drazic / 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kostadinov / 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| LAUTARO CANO / 1 | 0 | ||||
| Maioli | 0 | 1 | |||
| Manolo Jimenez (3) (3) | 0 | 1 | 3 | ||
| Ndongala / 1 | 0 | 1 | |||
| Pizzi / 1 | 0 | 1 | |||
| Quintilla / 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Γαλανόπουλος / 1 | 0 | 1 | |||
| Δώνης / 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Ευαγόρας Αντωνίου / 1 | 0 | ||||
| Καττιρτζιής / 1 | 0 | ||||
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| ALGASSIME BAH | 1 | ||||
| Marquinhos | 1 | ||||
| Petrovic / 1 | 0 | 1 (2η κιτρ.) | |||
| Σατσιάς | 0 | 1 (2η κιτρ.) | |||
| Γαλανόπουλος / 1 (2η κιτρ.) | 0 | ||||
| Δώνης / 1 | 0 | ||||
| Dvali | 0 | 1 (2η κιτρ.) | |||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: | |||||
| Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 | |
| Robert Schröder, Γερμανία | 1 | ||||
| Fedayi San, Ελβετία | 1 | ||||
| Allard Lindhout, Ολλανδία | 1 | ||||
| Sascha Stegemann, Γερμανία | 1 | ||||
| Aliyar Aghayev, Αζερμπαϊτζάν | 1 | ||||
| Matej Jug, Σλοβενία | 1 | ||||
| Ανδρέας Μ. Αργυρού | 1 | ||||
| Ιωάννης Χριστοδούλου, Τουρκοκύπριος | 1 | ||||
| Κωνσταντίνος Φωτίου | 1 | ||||
| Μάριος Αντωνίου | 1 | ||||
| Χρυσοβαλάντης Θεουλή | 1 | 1 | |||
| Ιωάννης Χριστοδούλου, Τουρκοκύπριος | 1 | ||||
| Jérémie Pignard, Γαλλία | 1 | ||||
| Κωνσταντίνος Φελλάς | 1 | ||||
| Κυριάκος Αθανασίου | 1 | ||||
| Robert Jones, Αγγλία | 1 | ||||
| Μενέλαος Αντωνίου | 1 | ||||
| ANTONIO RAPUANO, Ιταλία | 1 | ||||
| François Letexier, Γαλλία | 1 | ||||
| Κυριάκος Αθανασίου - ΤΚ | 1 | ||||
| Helder Miguel, Πορτογαλία | 1 | ||||
| Damian Sylwestrzak, Πολωνία | 1 | ||||
| RADE OBRENOVIC - Σλοβενία | 1 | ||||
| LUCA CIBELLI - Ελβετία | 1 | ||||
| Milos Milanovic - Σερβία | 1 | ||||
| Χρυσοβαλάντης Θεουλή | 1 | ||||
| Sebastian Gishamer - Αυστρία | 1 | ||||
| Κυριάκος Αθανασίου - ΤΚ | 1 | ||||
| Κωνσταντίνος Φωτίου | 1 | ||||
| Ιωάννης Χριστοδούλου, Τουρκοκύπριος | 1 | ||||
| Μάριος Αντωνίου | 1 | ||||
| Ανδρέας Τεχράνη | 1 | ||||
| ALESSANDRO DUDIC Ελβετία | 1 | ||||
| Μενέλαος Αντωνίου | 1 | ||||
| Lukjancukas Manfredas, Λιθουανία | 1 | ||||
| Putros Santi Dhia Jirjis, Δανία | 1 | ||||
| GIANLUCA MANGANIELLO, Ιταλία | 1 | ||||
| Mykola Balakin, Ουκρανία | 1 | ||||
| Jovanovic Srdjan, Σερβία | 1 | ||||
| John Beaton, Σκωτία | 1 | ||||
| Marian Radu Petrescu, Ρουμανία | 1 | ||||
| MIGUEL NOGUEIRA - Πορτογαλία | 1 | ||||
| SVEN WOLFENSBERGER, Ελβετία | 1 | ||||
| Hélder Malheiro, Πορτογαλία | 1 | ||||
| Ιωάννης Χριστοδούλου, Τουρκοκύπριος | 1 | ||||
| ERMANNO FELICIANI, Ιταλία | 1 | ||||
| LUCA MASSIMI, Ιταλία | 1 | ||||
| FLORIAN BADSTUBNER, Γερμανία | 1 | ||||
| Higler Dennis, Ολλανδία | 1 | ||||
| Κυριάκος Αθανασίου - ΤΚ | 1 | ||||
| JACOB KARLSEN, ΔΑΝΙΑ | 1 | ||||
| Παναγιώτης Χατζηγεωργίου | 1 | ||||
| Μενέλαος Αντωνίου | 1 | ||||
ΚΟΡΝΕΡ ΑΠΟΕΛ | |||||
| Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 | |
| ΑΠΟΕΛ 1-0 PETROCUB | 4 | ||||
| PETROCUB 1-1 ΑΠΟΕΛ | 4 | ||||
| SLOVAN 2-0 ΑΠΟΕΛ | 2 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 SLOVAN | 7 | ||||
| RFS 2-1 ΑΠΟΕΛ {2-1} | 5 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 RFS [3-3 / 2-4] | 5 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-3 ΕΘΝΙΚΟΣ | 14 | ||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 3 | ||||
| ΕΝΠ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 10 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-1 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 8 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 2 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 8 | ||||
| SHAMROCK ROVERS 1-1 ΑΠΟΕΛ | 8 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | 1 | ||||
| Ομόνοια Αραδίππου 0-5 ΑΠΟΕΛ | 9 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 BORAC | 6 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 4 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 5 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-0 ΑΕΛ | 9 | ||||
| ΠΑΦΟΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 3 | ||||
| MOLDE 0-1 ΑΠΟΕΛ | 7 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΡΗΣ | 1 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 7 | ||||
| FC NOAH 1-3 APOEL FC | 4 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-2 Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 7 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΣΤΑΝΑ | 2 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 7 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 11 | ||||
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 7 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 4 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 6-1 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 1 | ||||
| ΑΕΚ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 0 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 7-0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 8 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ FC [4-5 πέναλτι] | 5 | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 5 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | ||||
| CELJE 2-2 APOEL | 2 | ||||
| ΑΕΛ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 5 | ||||
| APOEL FC 0-2 NK CELJE | 4 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-2 ΠΑΦΟΣ | 6 | ||||
| ΑΡΗΣ 3-0 ΑΠΟΕΛ | 4 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | 9 | ||||
| ΑΡΗΣ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 5 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | 5 | ||||
| ΠΑΦΟΣ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 3 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΑΡΗΣ | 10 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 8 | ||||
| ΑΕΚ 3-0 ΑΠΟΕΛ | 0 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ | 3 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 5 | ||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 2024/2025 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| David Gallego | 5 | 4 | |||
| Jose Dominguez | 6 | 2 | 1 | ||
| Manuel Jimenez | 19 | 2 | 7 | 1 | |
| Βαγγέλης Σάμιος (υπηρεσιακός) | 11 | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ: | |||||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| ΝΙΚΕΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 11 | 5 | 3 | ||
| ΗΤΤΕΣ | 10 | 1 | 4 | ||
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΠΟΕΛ: | |||||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| ΑΠΟΕΛ 1-0 PETROCUB | 12,000 | ||||
| PETROCUB 1-1 ΑΠΟΕΛ | 300 | ||||
| SLOVAN 2-0 ΑΠΟΕΛ | 300 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 SLOVAN | 14,000 | ||||
| RFS 2-1 ΑΠΟΕΛ {2-1} | 150 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 RFS [3-3 / 2-4] | 13,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-3 ΕΘΝΙΚΟΣ | 9,000 | ||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0-3 ΑΠΟΕΛ | 400 | ||||
| ΕΝΠ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 900 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-1 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 8,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | 4,500 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 20 | ||||
| SHAMROCK ROVERS 1-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | 7,000 | ||||
| Ομόνοια Αραδίππου 0-5 ΑΠΟΕΛ | 1,200 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 BORAC | 9,173 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 9,000 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-0 ΑΕΛ | 6,000 | 9,300 | |||
| ΠΑΦΟΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| MOLDE 0-1 ΑΠΟΕΛ | 250 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΡΗΣ | 7,000 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| FC NOAH 1-3 APOEL FC | 1,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 7,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΣΤΑΝΑ | 11,500 | ||||
| ΑΧΝΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 2,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 7,000 | ||||
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 550 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 7,300 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 6-1 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 5,300 | ||||
| ΑΕΚ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 7-0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 6,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ FC [4-5 πέναλτι] | 9,500 | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2-2 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | 7,000 | ||||
| CELJE 2-2 APOEL | 1,000 | ||||
| ΑΕΛ 1-2 ΑΠΟΕΛ | 40 | ||||
| APOEL FC 0-2 NK CELJE | 9,108 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-2 ΠΑΦΟΣ | 3,300 | ||||
| ΑΡΗΣ 3-0 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | 8,000 | ||||
| ΑΡΗΣ 1-0 ΑΠΟΕΛ | 1,120 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΠΟΛΛΩΝ | 7,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | 6,500 | ||||
| ΠΑΦΟΣ 0-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 9,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΑΡΗΣ | 5,000 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | 0 | ||||
| ΑΕΚ 3-0 ΑΠΟΕΛ | 0 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ | 4,000 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 1,500 | ||||
| ΑΠΟΕΛ - ΓΗΠΕΔΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Φιλικά | Super Cup 2024 |
| ΑΠΟΕΛ 1-0 PETROCUB | ΓΣΠ | ||||
| PETROCUB 1-1 ΑΠΟΕΛ | Stadionul Zimbru, Chisinau | ||||
| SLOVAN 2-0 ΑΠΟΕΛ | Narodny futbalovy stadion | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 SLOVAN | ΓΣΠ | ||||
| RFS 2-1 ΑΠΟΕΛ {2-1} | LNK Sporta Parks | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 RFS [3-3 / 2-4] | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-3 ΕΘΝΙΚΟΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0-3 ΑΠΟΕΛ | Αμμόχωστος - Επιστροφή | ||||
| ΕΝΠ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Στρατηγός Τάσος Μάρκου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-1 ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΠΑΦΟΣ FC | άλφα μέγα | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 0-0 ΑΠΟΕΛ | "Γλαύκος Κληρίδης" | ||||
| SHAMROCK ROVERS 1-1 ΑΠΟΕΛ | Tallaght Stadium Dublin | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΑΕΚ | ΓΣΠ | ||||
| Ομόνοια Αραδίππου 0-5 ΑΠΟΕΛ | ΠΑΠ "Αντώνης Παπαδόπουλλος" | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 BORAC | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0 ΑΠΟΕΛ | άλφα μέγα αρένα | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-0 ΑΕΛ | ΓΣΠ | ||||
| ΠΑΦΟΣ 2-1 ΑΠΟΕΛ | "Στέλιος Κυριακίδης" | ||||
| MOLDE 0-1 ΑΠΟΕΛ | Aker Stadion Molde | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΡΗΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | ΓΣΠ | ||||
| FC NOAH 1-3 APOEL FC | Yerevan Repuplic stadion V.S.A.H.M. | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΑΣΤΑΝΑ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΧΝΑ 2-2 ΑΠΟΕΛ | Δασάκι Άχνας | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | ΓΣΠ | ||||
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Αμμόχωστος - Επιστροφή | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-0 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 6-1 ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΕΚ 2-1 ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 7-0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΠΑΦΟΣ FC [4-5 πέναλτι] | ΓΣΠ | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2-2 ΑΠΟΕΛ | ΠΑΠ "Αντώνης Παπαδόπουλλος" | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΣΠ | ||||
| CELJE 2-2 APOEL | Stadion Celje | ||||
| ΑΕΛ 1-2 ΑΠΟΕΛ | άλφα μέγα αρένα | ||||
| APOEL FC 0-2 NK CELJE | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-2 ΠΑΦΟΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΡΗΣ 3-0 ΑΠΟΕΛ | άλφα μέγα αρένα | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | ΓΣΠ | ||||
