ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 25-26
..
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΣΕΖΟΝ 2025/2026 | |||||
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΕΛ: | LAST UPDATE | ΑΠΟΕΛ 1-1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 23/01/2026 | ||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 7 | ||||
| Drazic | 6 | ||||
| CORBU | 4 | ||||
| MATHIAS TOMAS | 3 | 1 | |||
| ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ | 3 | 1 | |||
| Λαίφης | 3 | ||||
| Meurer | 2 | 1 | |||
| MAIOLI | 2 | ||||
| Marquinhos | 1 | 1 | |||
| DALCIO | 1 | ||||
| Diego Rosa | 1 | ||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | 1 | ||||
| MEER | 1 | ||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 1 | ||||
| 34 | |||||
| ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ | |||||
| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Διαφ. +/- | |||
| Πρωτάθλημα | 34 | 15 | 19+ | ||
| Κύπελλο | 6 | 0 | 6+ | ||
| Φιλικά | 13 | 4 | 9+ | ||
ΒΑΘΜΟΙ | |||||
| ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| Πρωτάθλημα | 18 | 33 | |||
ΑΣΙΣΤ ΑΠΟΕΛ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| CORBU | 6 | ||||
| ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | 6 | ||||
| MEURER | 3 | 1 | |||
| ΛΑΙΦΗΣ | 3 | ||||
| DIEGO ROSA | 2 | 1 | |||
| MARQUINHOS | 2 | 1 | |||
| MAX MEYER | 2 | ||||
| ABAGNA | 2 | ||||
| ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ | 1 | 2 | |||
| BRORSSON | 1 | ||||
| DALCIO | 1 | ||||
| MAIOLI | 1 | ||||
| ΣΑΤΣΙΑΣ | 1 | ||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | 1 | ||||
| Mathias Tomas | 1 | ||||
| NANU | 1 | ||||
| ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ | 1 | ||||
| 34 | |||||
ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Τερματοφύλακας | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΚΡΑΣΑΒΑ ΥΨΩΝΑ | 1 | BELEC | |||
| Luckassen - ΠΑΦΟΣ fc | 1 | BELEC | |||
| Πικής - Ολυμπιακός | 1 | Pereira | |||
| Tavares - Ολυμπιακός | 1 | Pereira | |||
| Enric Saborit - ΑΕΚ | 1 | Pereira | |||
| Nicolas Andereggen - Εθνικός Άχνας | 1 | Pereira | |||
| Παναγιώτου - Ομόνοια Λευκωσίας | 1 | Pereira | |||
| Mmaee - Ομόνοια Λευκωσίας | 1 | Pereira | |||
| Sergio Conceicao - ΑΕΛ | 1 | Pereira | |||
| Ανδρέας Μακρής - ΑΕΛ | 1 | Pereira | |||
| Stefano Sensi - Ανόρθωση | 1 | BELEC | |||
| Στέφανος Μίλλερ - Ακρίτας Χλώρακας | 1 | BELEC | |||
| Brandon Thomas - Απόλλωνας | 1 | BELEC | |||
| GARRY RODRIGUES - Απόλλωνας | 1 | Pereira | Pereira | ||
| Χρήστος Καλλής - Ομόνοια Αραδίππου | 1 | Pereira | |||
ΝΤΑΜΠΛ ΓΚΟΛ | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| STEFAN DRAZIC | 2Χ2 | ||||
| Πιέρος Σωτηρίου | 1X2 | ||||
ΧΑΤΡΙΚ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
ΠΕΝΑΛΤΙ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| Πιέρος Σωτηρίου | 3 (εύστοχα) | ||||
| Mathias Tomas | 1 (εύστοχο) | 1 (εύστοχο) | |||
| Mathias Tomas | 1 (άστοχο) | ||||
| STEFAN DRAZIC | 1 (εύστοχο) | ||||
ΑΥΤΟΓΚΟΛ (κατά/υπέρ): | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
MVP | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| KRASAVA E.N.Y 1–2 ΑΠΟΕΛ | Σταφυλίδης | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΠΑΦΟΣ | Σταφυλίδης | ||||
| ΕΝΠ 0-2 ΑΠΟΕΛ | Πιέρος Σωτηρίου | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Pablo Garcia | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | Mathias Tomas | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Stefan Drazic | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Πιέρος Σωτηρίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 5-0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | Meurer | ||||
| ΑΕΚ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Πιέρος Σωτηρίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | Πιέρος Σωτηρίου | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας 2-2 ΑΠΟΕΛ | Corbu | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΕΛ | Corbu | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Κούτσακος | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | BELEC | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 KRASAVA E.N.Y. | BELEC | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΕΝΠ | Mathias Tomas | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΠΕΑ | Mathias Tomas | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΑΚΡΙΤΑΣ | STEFAN DRAZIC | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 2-1 ΑΠΟΕΛ | Λαίφης | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | Marquinhos | ||||
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | 3 | ||||
| MARQUINHOS | 3 | ||||
| BRORSSON | 2 | ||||
| MAIOLI | 2 | ||||
| MARIUS CORBU | 2 | ||||
| ΛΑΙΦΗΣ | 2 | ||||
| DIEGO ROSA | 2 | ||||
| NANU (3) | 1 | ||||
| MEURER | 1 | ||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | 1 | ||||
| ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ | 1 | ||||
| ΠΙΕΡΟΣ | 1 | ||||
| ABAGNA | 1 | ||||
| ΣΑΤΣΙΑΣ | 1 | ||||
| MATHIAS TOMAS (3) | 1 | ||||
| MAX MEYER (3) | 0 | ||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 1 | ||||
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | |||||
| Παίκτης | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| ΛΑΙΦΗΣ | 1 (2η κίτρινη) | ||||
| Αμπατζίδης (βοηθός προπονητής) | 1 | ||||
| Ζαμπάς (Γυμνάσιαρχος) | 1 | ||||
| BELEC | 1 | ||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ανά παιγνίδι: | |||||
| Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | |||
| KRASAVA E.N.Y. 1–2 ΑΠΟΕΛ | Μενέλαος Αντωνίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΠΑΦΟΣ | Παναγιώτης Χατζηγεωργίου | ||||
| ΕΝΠ 0-2 ΑΠΟΕΛ | Αντώνης Κωνσταντινίδης | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Ανδρέας Τεχράνυ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | Κωνσταντίνος Φελλάς | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Παναγιώτης Χατζηγεωργίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Αντώνης Κωνσταντινίδης | ||||
| ΑΠΟΕΛ 5-0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | Μάριος Αντωνίου | ||||
| ΑΕΚ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Χρυσοβαλάντης Θεουλή | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | Δημήτρης Σολωμού | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας 2-2 ΑΠΟΕΛ | Κωνσταντίνος Φελλάς | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΕΛ | Παναγιώτης Χατζηγεωργίου | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Μενέλαος Αντωνίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | Κυριάκος Αθανασίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 KRASAVA E.N.Y. | Κωνσταντίνος Φωτίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΕΝΠ | Μενέλαος Αντωνίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΠΕΑ | Κωνσταντίνος Νεοφύτου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΑΚΡΙΤΑΣ | Μάριος Αντωνίου | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 2-1 ΑΠΟΕΛ | Μενέλαος Αντωνίου | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | Αντώνης Κωνσταντινίδης | ||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ σύνολο αγώνων: | |||||
| Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | |||
| Μενέλαος Αντωνίου | 4 | ||||
| Παναγιώτης Χατζηγεωργίου | 3 | ||||
| Αντώνης Κωνσταντινίδης | 3 | ||||
| Κωνσταντίνος Φελλάς | 2 | ||||
| Μάριος Αντωνίου | 1 | 1 | |||
| Ανδρέας Τεχράνυ | 1 | ||||
| Χρυσοβαλάντης Θεουλή | 1 | ||||
| Κωνσταντίνος Φωτίου | 1 | ||||
| Δημήτρης Σολωμού | 1 | ||||
| Κυριάκος Αθανασίου | 1 | ||||
| Κωνσταντίνος Νεοφύτου | 1 | ||||
ΚΟΡΝΕΡ ΑΠΟΕΛ | |||||
| Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | |||
| KRASAVA E.N.Y. 1–2 ΑΠΟΕΛ | 6 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΠΑΦΟΣ | 2 | ||||
| ΕΝΠ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 6 | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 10 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 2 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 5-0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 5 | ||||
| ΑΕΚ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 6 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 4 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας 2-2 ΑΠΟΕΛ | 3 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΕΛ | 8 | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 4 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | 2 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 KRASAVA E.N.Y. | 5 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΕΝΠ | 5 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΠΕΑ | 8 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΑΚΡΙΤΑΣ | 8 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 6 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 8 | ||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 2025/2026 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| PABLO GARCIA | 18 | 2 | 6 | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΕΛ: | |||||
| ΑΠΟΕΛ - | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| ΝΙΚΕΣ | 9 | 2 | 3 | ||
| ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 6 | 1 | |||
| ΗΤΤΕΣ | 3 | 2 | |||
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΠΟΕΛ: | |||||
| Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | |||
| FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y 1–2 ΑΠΟΕΛ | 1,200 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΠΑΦΟΣ | 9,000 | ||||
| ΕΝΠ 0-2 ΑΠΟΕΛ | 1,160 | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 1,160 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | 8,000 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0-4 ΑΠΟΕΛ | 2,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7,500 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 5-0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 4,000 | ||||
| ΑΕΚ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 850 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 7,000 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας 2-2 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΕΛ | 8,450 | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | 5,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 KRASAVA E.N.Y. | 4,000 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΕΝΠ | 300 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΠΕΑ | 2950 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΑΚΡΙΤΑΣ | 3,950 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 2-1 ΑΠΟΕΛ | 800 | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2,500 | ||||
| ΑΠΟΕΛ - ΓΗΠΕΔΑ | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Φιλικά | ||
| FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y 1–2 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή, Λάρνακα | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-1 ΠΑΦΟΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΕΝΠ 0-2 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο Τάσος Μάρκου, Παραλίμνι | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Στέλιος Κυριακίδης, Πάφος | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΣΠ | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 0-4 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο ΠΑΠ Αντώνης Παπαδόπουλος, Λάρνακα | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 5-0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΕΚ 1-1 ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 4-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας 2-2 ΑΠΟΕΛ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-2 ΑΕΛ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 ΑΠΟΕΛ | Στάδιο ΠΑΠ Αντώνης Παπαδόπουλος, Λάρνακα | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-0 ΑΡΗΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 0-0 KRASAVA E.N.Y. | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 3-0 ΕΝΠ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-0 ΑΠΕΑ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 2-1 ΑΚΡΙΤΑΣ | ΓΣΠ | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ 2-1 ΑΠΟΕΛ | ΑΛΦΑΜΕΓΑ | ||||
| ΑΠΟΕΛ 1-1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΓΣΠ | ||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΠΟΕΛ από 11/10/2013 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | |||||
| Γιώργος Δώνης (since 11/10/13) | 03/12/2013 | 06/01/2015 | 399 | ||
| Thorsten Fink | 10/01/2015 | 11/05/2015 | 121 | ||
| Gustavo Manduca (υπ) | 12/05/2015 | 21/05/2015 | 9 | ||
| Domingos Paciencia | 21/05/2015 | 28/08/2015 | 99 | ||
| Temur Ketsbaia | 30/08/2015 | 21/04/2016 | 235 | ||
| Γιώργος Κωστή (υπ) | 21/04/2016 | 21/05/2016 | 30 | ||
| Thomas Christiansen | 21/05/2016 | 25/05/2017 | 369 | ||
| Mario Been | 26/05/2017 | 28/07/2017 | 63 | ||
| Γιώργος Δώνης | 28/07/2017 | 22/03/2018 | 237 | ||
| Bruno Baltazar | 22/03/2018 | 17/09/2018 | 179 | ||
| Γιώργος Κωστή (υπ) | 17/09/2018 | 10/10/2018 | 23 | ||
| Paolo Tramezzani | 10/10/2018 | 08/08/2019 | 302 | ||
| Thomas Doll | 08/08/2019 | 09/12/2019 | 123 | ||
| Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 09/12/2019 | 28/12/2019 | 19 | ||
| Kare Ingebrigtsen | 28/12/2019 | 11/02/2020 | 45 | ||
| Μαρίνος Ουζουνίδης | 12/02/2020 | 26/10/2020 | 257 | ||
| Λούκας Χ"Λούκας (υπ) | 26/10/2020 | 02/11/2020 | 7 | ||
| Mic McCarthy | 02/11/2020 | 06/01/2021 | 65 | ||
| Σάββας Πουρσαϊτίδης | 06/01/2021 | 29/08/2021 | 235 | ||
| Σωφρόνης Αυγουστή | 31/08/2021 | 04/10/2022 | 399 | ||
| Μάκης Σεργίδης (υπ) | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 3 | ||
| VLADAN MILOJEVIC | 05/10/2022 | 31/05/2023 | 238 | ||
| Ricardo Sa Pinto | 08/06/2023 | 13/05/2024 | 340 | ||
| David Gallego | 17/05/2024 | 24/08/2024 | 99 | ||
| Jose Dominguez | 24/08/2024 | 09/10/2024 | 46 | ||
| Manuel Jimenez | 12/10/2024 | 02/03/2025 | 141 | ||
| Βαγγέλης Σάμιος (υπηρεσιακός) | 02/03/2025 | 31/05/2025 | 90 | ||
| PABLO GARCIA | 01/06/2025 | ||||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΊ ΟΜΙΛΟΙ | |||||
| ΟΝΟΜΑ | UCL | UEL | Uefa Conference League Phase | ||
| Φοίβος | 2009/2010 | UCL | |||
| Φοίβος | 2010/2011 | ||||
| Φοίβος | 2011/2012 | UCL | |||
| Φοίβος | 2012/2013 | ||||
| Φοίβος | 2013/2014 | UEL | |||
| Πετρίδης | 2014/2015 | UCL | |||
| Πετρίδης | 2015/2016 | UEL | |||
| Πετρίδης | 2016/2017 | UEL | |||
| Πετρίδης | 2017/2018 | UCL | |||
| Πετρίδης | 2018/2019 | ||||
| Πετρίδης | 2019/2020 | UEL | |||
| Πετρίδης | 2020/2021 | ||||
| Πετρίδης | 2021/2022 | ||||
| Πετρίδης | 2022/2023 | ||||
| Πετρίδης | 2023/2024 | ||||
| Πετρίδης | 2024/2025 | Conference | |||
| Πετρίδης | 2025/2026 | ||||
| Πετρίδης | 2026/2027 | ||||
. | |||||
..
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 26/1/2026 | |||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τ/Υπέρ | Τ/Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 10 | 42 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | 14 | 37 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 12 | 37 |
| 4 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 16 | 37 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 18 | 36 |
| 6 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 15 | 33 |
| 7 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 26 | 27 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 26 | 21 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 22 | 20 |
| 10 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 29 | 20 |
| 11 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 34 | 19 |
| 12 | FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 25 | 17 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 35 | 14 |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 42 | 1 |
| Powered by apoelgroup.com | ||||||||
..
| ΧΡΟΝΟΣ Συμμετοχής Περίοδος 2025/2026 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ | 23/1/2026 | # |
| Κώστας Σταφυλίδης | 1610 | 18 |
| Franz Denniz Brorsson | 1522 | 17 |
| Κωνσταντίνος Λαΐφης (C) | 1521 | 17 |
| Eulânio Ângelo Chipela Gomes - Nanu | 1441 | 17 |
| Marius Corbu | 1364 | 18 |
| DALCIO Euciodálcio Gomes | 1160 | 15 |
| Mathías Tomás | 1090 | 16 |
| MAX MEYER | 1041 | 13 |
| DIEGO ROSA | 923 | 14 |
| Gabriel Pereira | 882 | 10 |
| Πιέρος Σωτηρίου | 762 | 11 |
| Vid Belec (GK) | 737 | 9 |
| STEFAN DRAZIC | 696 | 13 |
| Νικόλας Κουτσάκος | 500 | 14 |
| Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 490 | 10 |
| David Abagna | 428 | 6 |
| Δημήτρης Διαμαντάκος | 328 | 14 |
| Gabriel Maioli | 290 | 8 |
| Ευαγόρας Αντωνίου | 258 | 4 |
| Γιάννης Σατσιάς | 210 | 8 |
| Geovane Meurer | 196 | 10 |
| Vitor Meer | 109 | 7 |
| Milos Degenek | 90 | 1 |
| Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης | 54 | 3 |
| Κωνσταντίνος Γιαννακού | 28 | 2 |
| Στέλιος Βρόντης | 25 | 1 |
| Charles Yaw Appiah | 7 | 1 |
| Pedro Ataíde | 0 | 0 |
| Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
| Παναγιώτης Καττιρτζής | 0 | 0 |
| Σάββας Μίχος | 0 | 0 |
| Χρήστος Καρανάτσιος | 0 | 0 |
| , | ||
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025/2026 ΚΥΠΕΛΛΟ | ||
| ΟΝΟΜΑ | 7/1/2026 | # |
| Κωνσταντίνος Γιαννακού | 180 | 2 |
| Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης | 180 | 2 |
| Νικόλας Κουτσάκος | 171 | 2 |
| DIEGO ROSA | 139 | 2 |
| Geovane Meurer | 136 | 2 |
| Vitor Meer | 136 | 2 |
| Δημήτρης Διαμαντάκος | 122 | 2 |
| Vid Belec (GK) | 90 | 1 |
| Marquinhos (Marcos Vinícius Sousa Natividade) | 90 | 1 |
| Γιάννης Σατσιάς | 90 | 1 |
| Ευαγόρας Αντωνίου | 90 | 1 |
| Κωνσταντίνος Λαΐφης (C) | 90 | 1 |
| Mathías Tomás | 90 | 1 |
| Gabriel Pereira | 90 | 1 |
| STEFAN DRAZIC | 67 | 2 |
| David Abagna | 46 | 1 |
| Κώστας Σταφυλίδης | 44 | 1 |
| DALCIO Euciodálcio Gomes | 44 | 1 |
| Marius Corbu | 44 | 1 |
| Charles Yaw Appiah | 32 | 1 |
| Eulânio Ângelo Chipela Gomes - Nanu | 9 | 1 |
| Franz Denniz Brorsson | 0 | 0 |
| MAX MEYER | 0 | 0 |
| Πιέρος Σωτηρίου | 0 | 0 |
| Gabriel Maioli | 0 | 0 |
| Στέλιος Βρόντης | 0 | 0 |
| Pedro Ataíde | 0 | 0 |
| Milos Degenek | 0 | 0 |
| Ανδρέα Χριστοδούλου | 0 | 0 |
| Παναγιώτης Καττιρτζής | 0 | 0 |
| Σάββας Μίχος | 0 | 0 |
| Χρήστος Καρανάτσιος | 0 | 0 |
..

